Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/906
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лошенюк (Зеленюк), Оксана Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T12:08:32Z | - |
dc.date.available | 2021-10-15T12:08:32Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | УДК 325.54+331.556 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/906 | - |
dc.description.abstract | У статті автором запропоновано поділ міжнародної трудової міграції на категорії, а також охарактеризовано їх ознаки. Розглянуто різні ступені еластичності міжнародної трудової міграції. Основну увагу зосереджено на визначенні причин виникнення та існування міжнародної трудової міграції для країн світу. Виділено фактори протягування/виштовхування трудових мігрантів країн світу. Відображено вплив різних факторів і передумов на розвиток міжнародної трудової міграції. В статье автором предложено разделение международной трудовой миграции на категории, а также охарактеризованы их признаки. Рассмотрены различные степени эластичности международной трудовой миграции. Основное внимание сосредоточено на определении причин возникновения и существования международной трудовой миграции для стран мира. Выделены факторы притяжения/выталкивания трудовых мигрантов стран мира. Отображено влияние различных факторов и предпосылок на развитие международной трудовой миграции. In the article the author proposed the division of international labor migration into categories and described their indications. Different degrees of elasticity of international labor migration are considered. Basic attention concentrated on certain reasons of origin and existence of international labour migration for the countries of the world. The factors of attracting/extrusion of international labour migration of the world countries are distinguished. Influence of different factors and pre-conditions is represented on development of international labour migration. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Глобальні та національні проблеми економіки. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2017. Вип. 15. С. 26 - 30 | uk_UK |
dc.subject | міграційні процеси | uk_UK |
dc.subject | миграционные процессы | uk_UK |
dc.subject | migration | uk_UK |
dc.subject | міграційна політика | uk_UK |
dc.subject | миграционная политика | uk_UK |
dc.subject | migration policy | uk_UK |
dc.subject | міжнародна трудова міграція | uk_UK |
dc.subject | международная трудовая миграция | uk_UK |
dc.subject | international labor migration | uk_UK |
dc.subject | робоча сила | uk_UK |
dc.subject | рабочая сила | uk_UK |
dc.subject | labor | uk_UK |
dc.subject | фактори протягування/виштовхування | uk_UK |
dc.subject | факторы притяжения/выталкивания | uk_UK |
dc.subject | рull/рush factors | uk_UK |
dc.title | Особливості розвитку міжнародної трудової міграції | uk_UK |
dc.title.alternative | Features of Development of International Labour Migration | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.77.65 Внутрішня та міжнародна міграція робочої сили |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Особливості розв.міжн.труд. мігр..pdf | Основний текст | 450.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.