Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/902Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маначинська, Юлія Анатоліївна / Manachynska, Yulia | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-15T08:33:54Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-15T08:33:54Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | http://nbuv.gov.ua/е-journals/eui/2011_2/11mjaisp.pdf | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 338.48 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/902 | - |
| dc.description.abstract | В статті аналізуються причини збиткової діяльності переважної більшості підприємств готельного господарства України. Обґрунтовано і рекомендовано для стратегічної оцінки фінансових результатів застосування системного підходу. The article analyzes the causes of unprofitable activities of the vast majority of hotel enterprises in Ukraine. Substantiated and recommended for strategic assessment of financial results of the system approach. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Електронне фахове видання Житомирського державного університету імені Івана Франка «Економіка. Укправління. Інновації» Житомир, 2011. № 2 (6). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/е-journals/eui/2011_2/11mjaisp.pdf | uk_UK |
| dc.subject | витрати | uk_UK |
| dc.subject | costs | uk_UK |
| dc.subject | доходи | uk_UK |
| dc.subject | income | uk_UK |
| dc.subject | фінансові результати | uk_UK |
| dc.subject | financial results | uk_UK |
| dc.subject | прибуток | uk_UK |
| dc.subject | profit | uk_UK |
| dc.subject | збиток | uk_UK |
| dc.subject | loss | uk_UK |
| dc.subject | прогноз | uk_UK |
| dc.subject | forecast | uk_UK |
| dc.subject | ланцюги Маркова | uk_UK |
| dc.subject | Markov chains | uk_UK |
| dc.subject | принцип емерджентності | uk_UK |
| dc.subject | the principle of emergence | uk_UK |
| dc.subject | ризики прогнозу | uk_UK |
| dc.subject | forecast risks | uk_UK |
| dc.title | Фінансово-економічні результати діяльності готелів, як важливої складової туристичної індустрії: системний підхід | uk_UK |
| dc.title.alternative | Financial and economic results of hotels as an important component of the tourism industry: a systematic approach | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 71.35.75 Економіка, організація, управління, планування та прогнозування готельного господарства | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 52_Manachynska_JФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛІВ ЯК.pdf | 232.98 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.