Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/902
Title: | Фінансово-економічні результати діяльності готелів, як важливої складової туристичної індустрії: системний підхід |
Other Titles: | Financial and economic results of hotels as an important component of the tourism industry: a systematic approach |
Authors: | Маначинська, Юлія Анатоліївна / Manachynska, Yulia |
Keywords: | витрати costs доходи income фінансові результати financial results прибуток profit збиток loss прогноз forecast ланцюги Маркова Markov chains принцип емерджентності the principle of emergence ризики прогнозу forecast risks |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Електронне фахове видання Житомирського державного університету імені Івана Франка «Економіка. Укправління. Інновації» Житомир, 2011. № 2 (6). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/е-journals/eui/2011_2/11mjaisp.pdf |
Citation: | http://nbuv.gov.ua/е-journals/eui/2011_2/11mjaisp.pdf |
Abstract: | В статті аналізуються причини збиткової діяльності переважної більшості підприємств готельного господарства України. Обґрунтовано і рекомендовано для стратегічної оцінки фінансових результатів застосування системного підходу. The article analyzes the causes of unprofitable activities of the vast majority of hotel enterprises in Ukraine. Substantiated and recommended for strategic assessment of financial results of the system approach. |
URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/902 |
Appears in Collections: | 71.35.75 Економіка, організація, управління, планування та прогнозування готельного господарства |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
52_Manachynska_JФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛІВ ЯК.pdf | 232.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.