Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/901Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маначинська, Юлія Анатоліївна / Manachynska, Yulia | - |
| dc.contributor.author | Євдощак, Володимир Іванович / Yevdoshchak, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Романчук, Анна Іванівна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-15T08:12:19Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-15T08:12:19Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | URL.http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2019_37_16 | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 657:336.71(075.8) | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/901 | - |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано сучасний стан банківської системи України, розглянуто її особливості та описана структура. Проведено аналіз діяльності банків, на підставі якого виявлено низку проблем, що стримують позитивні зрушення в банківському секторі економіки. Розроблено шляхи покращення ситуації в кредитуванні шляхом забезпечення банківської діяльності підтримкою держави. Особлива увага відведена системі бухгалтерського обліку в банках та основним новаціям нормативного простору щодо організації облікових процесів в комерційних банках України.Результати дослідження показали, що фінансово-економічне становище банківської системи України слід розглядати в тісному зв'язку із системою організації облікового процесу в банках, оскільки бухгалтерський облік є мовою бізнесу, тому категорія фінансових посередників не є винятком. The article analyzes the current state of the banking system of Ukraine, considers its features and describes the structure. An analysis of banks' activities was carried out, on the basis of which a number of problems were identified that constrain positive changes in the banking sector of the economy. Ways to improve the situation in lending by providing banking activities with state support have been developed. Particular attention is paid to the accounting system in banks and the main innovations of the regulatory space for the organization of accounting processes in commercial banks of Ukraine. The results showed that the financial and economic situation of the banking system of Ukraine should be considered Accounting is the language of business, so the category of financial intermediaries is no exception. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2019. - Вип. 37. - С. 99-107. | uk_UK |
| dc.subject | банк | uk_UK |
| dc.subject | bank | en |
| dc.subject | банківська система | uk_UK |
| dc.subject | banking system | en |
| dc.subject | банківські операції | uk_UK |
| dc.subject | banking operations | en |
| dc.subject | кредитні операції | uk_UK |
| dc.subject | credit operations | en |
| dc.subject | банкіський сектор | uk_UK |
| dc.subject | banks - sector | en |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UK |
| dc.subject | accounting | en |
| dc.subject | актуарний облік | uk_UK |
| dc.subject | actuarial accounting | en |
| dc.subject | фінансовий результат | uk_UK |
| dc.subject | financial result | en |
| dc.subject | облікова ставка | uk_UK |
| dc.subject | discount rate | en |
| dc.title | Банківська система України: фінансово-економічні та облікові аспекти в контексті МСФЗ | uk_UK |
| dc.title.alternative | The banking system of Ukraine: financial and economic and accounting aspects in the context of IFRS | en |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 06.73.55 Банки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 49_Manachynska_Yu_Yevdoshchak_V_Romanchuk_A.pdf | 460.84 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.