Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/857Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лошенюк (Зеленюк), Оксана Вікторівна / Losheniuk, Oksana | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-12T10:33:42Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-12T10:33:42Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.other | УДК 325.54+331.556 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/857 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено сучасний стан міграційних процесів у світі. Наведено динаміку кількості міжнародних мігрантів у країнах з різним рівнем розвитку. Визначено структуру міжнародних трудових мігрантів за віковими групами, гендерною ознакою, рівнем освіти та сферою зайнятості. Проаналізовано регіональну спрямованість та визначено рівень участі різних регіонів світу в міжнародній трудовій міграції. Встановлено країни-лідери за кількістю міжнародних мігрантів. Визначено основні коридори з найбільшою кількістю мігрантів з країни їхнього походження до країни призначення. Подано динаміку грошових переказів трудових мігрантів та їх розподіл між країнами. Відображено вплив грошових переказів на підвищення добробуту сімей мігрантів та економіку країн в цілому. Доведено необхідність розробки дієвої та ефективної міграційної політики, що мінімізує міграційні втрати та створить сприятливі умови для повернення трудових мігрантів на батьківщину. The modern state of migratory processes is investigational in the world. The dynamics of amount of international migrants is presented in countries with the different level of development. The structure of international labour migrants by age, gender, level of education and the sphere of employment is determined. The regional orientation is analysed and the level of participation of different regions of the world in international labour migration is certain. The leading countries by the number of international migrants are established. The main corridors with the highest number of migrants from the country of origin to the destination country are determined. The dynamics of remittances of migrant workers and their distribution between countries are presented. The influence of remittances on family welfare workers and the economy as a whole is displayed. The necessity of development of effective and effective migratory politics that will minimize migratory losses and will create favourable terms for the return of labour migrants on a motherland is well-proven. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2016. Вип. 3-4. С. 28 - 38 | uk_UK |
| dc.subject | міграційні потоки | uk_UK |
| dc.subject | migratory streams | en |
| dc.subject | міграційна політика | uk_UK |
| dc.subject | migratory politics | en |
| dc.subject | міжнародна трудова міграція | uk_UK |
| dc.subject | international labour migration | en |
| dc.subject | імміграція | uk_UK |
| dc.subject | immigration | en |
| dc.subject | еміграція | uk_UK |
| dc.subject | emigration | en |
| dc.title | Сучасні тенденції міграційних потоків у світі | uk_UK |
| dc.title.alternative | Modern Tendencies оf Migration Flows in the World | en |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 06.77.65 Внутрішня та міжнародна міграція робочої сили | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сучасні тенденції мігр. потоків у світі.pdf | Основний текст | 310.51 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.