Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/850Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хитрова, Ольга Аліківна / Khytrova, Olha | - |
| dc.contributor.author | Sysoieva, Inna | - |
| dc.contributor.author | Долга, Галина Венедиктівна / Dolha, Halyna | - |
| dc.contributor.author | Пенюк, Валерія Олександрівна / Peniuk, Valeriia | - |
| dc.contributor.author | Motuzenko, Oksana | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-12T05:51:31Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-12T05:51:31Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.other | L51, Q12, M20, M54. | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/850 | - |
| dc.description.abstract | Purpose: The article studies the motivational issues of managerial staff in the context of ensuring the growth of enterprises and organizations. Design/Methodology/Approach: Eurostat data have been used within the framework of the disclosure of the article. Such methods of economic analysis as generalization and comparison have been applied for processing statistical data. Findings: It has been established that in the countries of European Union, such as Great Britain, Spain, Germany, Poland and France, there is an acceptable, in particular high level of satisfaction of their own job by employed persons, including managerial employees (managers). It has been established, that timely identification and diagnosis of problematic situations that arise on the path of development and growth of enterprises and organizations substantially depends on the level of qualification and professionalism of the head, that is, the manager. Practical Implications: The results are interesting from the theoretical and practical aspects to be applied for the improvement of the motivation to employees, including managerial staff at the enterprises and organizations. Originality/Value: The insight of the article’s subject matter requires an analysis of such key indicators as the occupational level, population’s education index, individual level of the population’s digital skills, the proportion of people who speak a foreign language, the proportion of people employed and at the same time are satisfied with their job. | uk_UK |
| dc.language.iso | en | uk_UK |
| dc.publisher | ENSURING THE GROWTH OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS THROUGH THE MOTIVATION OF MANAGERIAL STAF / O. A. Khytrova, I. M. Sysoieva, H. V. Dolha, V. O. Peniuk, O. V. Motuzenko // International Journal of Economics and Business Administration. – 2020. – № 8(2). – P. 219–228. | uk_UK |
| dc.subject | мotivation | en |
| dc.subject | managerial staff, | en |
| dc.subject | organization | en |
| dc.subject | development | en |
| dc.subject | enterprise | en |
| dc.title | Ensuring the Growth of Enterprises and Organizations through the Motivation of Managerial Staff | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 82.17.25 Управління персоналом | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ensuring the Growth of Enterprises and Organizations through the Motivation of Managerial Staff.pdf | Основний текст | 477.4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.