Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/848Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Євдощак, Володимир Іванович / Yevdoshchak, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Маначинська, Юлія Анатоліївна / Manachynska, Yulia | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-12T05:28:37Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-12T05:28:37Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2021/v1/6.pdf | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 657:336.71 (075.8) | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/848 | - |
| dc.description.abstract | Період коронокризи спонукав появу нових викликів для вітчизняного корпоративного та індивідуального бізнесу. Зокрема, малий, середній бізнес та мікропідприємства відчули суттєву нестачу фінансових ресурсів та нагальну потребу у кредитних коштах. Банківська система України, вперше в історії, за період кризи забезпечила підтримку, як корпоративного сектору, так і індивідуальних позичальників у належному рівні кредитування. Кабінетом Міністрів України була розроблена та активно впроваджена у практику застосування, низкою банків, Програма «Доступні кредити 5-7-9%», яка стала, свого роду поштовхом для підтримки малого та середнього підприємництва. За рік пандемії COVID-19 в карантинному режимі банками вдало та вчасно було проведено реструктуризації, про, що свідчить Звіт про виконання комплексної програми розвитку фінансового сектору України за 2020 рік. Інформаційною базою оперативної фіксації здійснення кредитних операцій банками слугує традиційна система бухгалтерського обліку банків, яка в умовах комплексної цифровізації національної економіки реалізується в сучасному, спеціалізованому банківському програмному забезпеченні крізь призму балансових рахунків. Це, в свою чергу, визначає актуальність дослідження. The period of the corona crisis prompted the emergence of new challenges for domestic corporate and individual business. In particular, small and medium-sized businesses and micro-enterprises experienced a significant lack of financial resources and an urgent need for credit. The banking system of Ukraine, for the first time in history, during the crisis provided support to both the corporate sector and individual borrowers in the appropriate level of lending. The Cabinet of Ministers of Ukraine has developed and actively implemented in practice a number of banks, the Program "Affordable Loans 5-7-9%", which has become a kind of impetus to support small and medium enterprises. During the year of the COVID-19 pandemic in the quarantine regime, banks successfully and timely restructured, as evidenced by the Report on the implementation of a comprehensive program for the development of the financial sector of Ukraine in 2020. The information base of operative fixation of credit operations by banks is the traditional accounting system of banks, which in the conditions of complex digitalization of the national economy is realized in modern, specialized banking software through the prism of balance accounts. This, in turn, determines the relevance of the study. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Чернівці: ЧТЕІ, 2021. Вип. I (81). 180 c. (С. 84-101) | uk_UK |
| dc.subject | кредитні операції | uk_UK |
| dc.subject | credit operations | uk_UK |
| dc.subject | договір | uk_UK |
| dc.subject | agreement | uk_UK |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UK |
| dc.subject | accounting | uk_UK |
| dc.subject | процент | uk_UK |
| dc.subject | income | uk_UK |
| dc.subject | комісійні доходи | uk_UK |
| dc.subject | interest income | uk_UK |
| dc.subject | корона криза | uk_UK |
| dc.subject | corona crisis | uk_UK |
| dc.title | Облік кредитних операцій банків в умовах пандемії covid-19 | uk_UK |
| dc.title.alternative | Accounting for credit operations of banks in a covid-19 pandemic | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 06.81.85 Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 18ACCOUNTING OF CREDIT OPERATIONS OF BANKS IN THE CONDITIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC.pdf | 631.57 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.