Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/779
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вдовічен, Анатолій Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T10:40:08Z | - |
dc.date.available | 2021-10-06T10:40:08Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | УДК 339.926 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/779 | - |
dc.description.abstract | Досліджено вплив сучасних глобальних економічних диспропорцій на позицію країн у рейтингах конкурентоспроможності, насамперед через зміну оцінки складових, які характеризують макроекономічні параметри їх функціонування та стан фінансових ринків. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Журнал європейської економіки. Науковий журнал Тернопільського національного економічного університету – Тернопіль, Том 10 (№3). Вересень 2011. –С.270-281. – 350с. | uk_UK |
dc.subject | глобальна економіка | uk_UK |
dc.subject | світогосподарські диспропорції | uk_UK |
dc.subject | індикатори економічних диспропорцій | uk_UK |
dc.subject | індекси конкурентоспроможності національних економік | uk_UK |
dc.title | Індекси глобальної конкурентоспроможності та диспропорційність розвитку | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.51.25 Світовий економічний розвиток. Глобальні проблеми економіки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.