Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/774Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вдовічен, Анатолій Анатолійович / Vdovichen, Anatolii | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-06T09:38:43Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-06T09:38:43Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.other | УДК 330.368:332.146 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/774 | - |
| dc.description.abstract | У даній статті проводиться аналіз впливу держав світової тріади на процеси глобалізації; вивчаються причини порушення збалансованості пропорції «інвестиційний фонд – фонд нагромадження – фонд споживання»; робиться прогноз розвитку євроатлантичного (американського), європейського та азіатського глобалізму; надаються пропозиції з формування економічних та адміністративних механізмів, спрямованих на подолання диспропорційного розвитку економіки України в умовах зростаючого впливу світової тріади на процеси економічної глобалізації. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. IV (52). Економічні науки. – С.49-59 – 388с. | uk_UK |
| dc.subject | світове господарство | uk_UK |
| dc.subject | глобальна економічна система | uk_UK |
| dc.subject | світова тріада | uk_UK |
| dc.subject | диспропорційний розвиток | uk_UK |
| dc.title | Роль світової тріади в диспропорційному розвитку глобальної економіки | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 06.51.25 Світовий економічний розвиток. Глобальні проблеми економіки | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 92.pdf | Основний текст | 1.13 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.