Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/773Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вдовічен, Анатолій Анатолійович / Vdovichen, Anatolii | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-06T09:08:27Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-06T09:08:27Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.other | УДК 330.368:332.146 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/773 | - |
| dc.description.abstract | У статті проводиться системне дослідження процесів глобального економічного розвитку, зокрема через призму визначення диспропорційних змін у фінансовому та реальному секторах світової економіки. Конкретизується вплив інформаційного сектора на два зазначених вище. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. IIІ (51). Економічні науки. – С.51-58 –352 с. | uk_UK |
| dc.subject | глобальний економічний розвиток | uk_UK |
| dc.subject | диспропорційні зміни | uk_UK |
| dc.subject | фінансовий сектор | uk_UK |
| dc.subject | реальний сектор | uk_UK |
| dc.subject | світова економіка | uk_UK |
| dc.title | Диспропорційні зміни в фінансовому та реальному секторах світової економіки | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 06.51.02 Загальні проблеми й тенденції розвитку світової економіки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 90.pdf | Основний текст | 2.48 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.