Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/769Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-06T08:13:35Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-06T08:13:35Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.other | УДК 351.72:061.5 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/769 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджуються особливості організації контролю оборотних активів на торгівельному підприємстві. Наведені пропозиції з удосконалення системи контролю оборотних активів, адаптованих до умов сучасної економіки. This article analyzes the control of current assets to retailers. These proposals for improvement of the control of current assets that are adapted to the conditions of modern economy. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Регіональна бізнес-економіка та управління. 2012. Вип. 4 (36). С. 163-167. | uk_UK |
| dc.subject | оборотні активи | uk_UK |
| dc.subject | current assets | uk_UK |
| dc.subject | контроль | uk_UK |
| dc.subject | control | uk_UK |
| dc.subject | управління | uk_UK |
| dc.subject | management | uk_UK |
| dc.subject | процедура | uk_UK |
| dc.subject | process | uk_UK |
| dc.subject | підприємство | uk_UK |
| dc.subject | enterprise | uk_UK |
| dc.title | Особливості організації контролю оборотних активів на торгівельному підприємстві | uk_UK |
| dc.title.alternative | Features of the organization of control of current assets at the trading enterprise | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | 82.15.23.19 Контролінг | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 61Багрій.pdf | Основний текст | 222.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.