Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/766Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-06T06:32:04Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-06T06:32:04Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657: 658.871 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/766 | - |
| dc.description.abstract | Розвиток організаційної структури підприємств роздрібної торгівлі, розширення масштабів їх діяльності, впровадження сучасних форм реалізації товарів, застосування традиційних та прогресивних методів управління для отримання бажаного прибутку, призводить до зростання інформаційних потоків, які потребують оперативної обробки та глибинного порозуміння для прийняття тактичних та стратегічних управлінських рішень на різних рівнях управління. Вирішити цю проблему допомагають сучасні інформаційні системи, що інтегрують всю інформацію й здатні швидко проаналізувати її, істотно допомагаючи тим самим керівникам і фахівцям підприємств. У статті розглянуті питання важливості автоматизації обліку фінансових результатів у сучасних умовах господарювання. The development of the organizational structure of retail enterprises, expanding the scope of their activities, the introduction of modern forms of sales, the use of traditional and progressive management methods to obtain the desired profit, leads to increased information flows that require prompt processing and in-depth understanding of tactical and strategic management decisions. different levels of government. Modern information systems that integrate all the information and are able to quickly analyze it, significantly helping managers and specialists of enterprises, help to solve this problem. The article describes the importance of automation of financial results in the modern business environment. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Науковий вісник Херсонського державного університету. Херсон : ХДУ Серія «Економічні науки». 2013. Вип. 2. С.76-79. | uk_UK |
| dc.subject | автоматизація | uk_UK |
| dc.subject | automation | uk_UK |
| dc.subject | інформаційні системи | uk_UK |
| dc.subject | information systems | uk_UK |
| dc.subject | облік | uk_UK |
| dc.subject | accounting | uk_UK |
| dc.subject | технології | uk_UK |
| dc.subject | technology | uk_UK |
| dc.subject | управління | uk_UK |
| dc.subject | management | uk_UK |
| dc.subject | електронні звіти | uk_UK |
| dc.subject | electronic records | uk_UK |
| dc.subject | інформація | uk_UK |
| dc.subject | information | uk_UK |
| dc.title | Важливість автоматизації обліку фінансових результатів у сучасних умовах господарювання | uk_UK |
| dc.title.alternative | The importance of automating the accounting of financial results in modern business conditions | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 82.15.23.11 Автоматизовані системи керування (АСК) підприємством | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 67Багрій.pdf | Основний текст | 250.13 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.