Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/756
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вдовічен, Анатолій Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T09:39:56Z | - |
dc.date.available | 2021-10-05T09:39:56Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | УДК 330.368:332.146 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/756 | - |
dc.description.abstract | У даній статті висвітлюється диспропорційний вплив надходження прямих іноземних інвестицій на економіку країн ЦСЄ-7. Для досягнення мети даної статті було поставлене наступне завдання: осмислити диспропорційний вплив прямих іноземних інвестицій в структурі надходження іноземних інвестицій у країни ЦСЄ-7 за видами економічної діяльності у періоди до і після вступу в ЄС. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. IV (48). Економічні науки. – С. 47-51. – 404с. | uk_UK |
dc.subject | диспропорційність | uk_UK |
dc.subject | прямі іноземні інвестиції | uk_UK |
dc.subject | екстенсивний, інтенсивний розвиток | uk_UK |
dc.subject | інтеграція | uk_UK |
dc.subject | спекуляція | uk_UK |
dc.subject | фінансова криза | uk_UK |
dc.title | Диспропорційний вплив прямих іноземних інвестицій на економіку країн ЦСЄ-7 | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.51.97 Соціально-економічне становище окремих країн |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.