Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/747Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вдовічен, Анатолій Анатолійович / Vdovichen, Anatolii | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-04T19:58:45Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-04T19:58:45Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.other | УДК 330.368:332.146 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/747 | - |
| dc.description.abstract | У даній статті визначається диспропорційність природи прямих іноземних інвестицій в рамках інтеграційних процесів глобалізованої економіки. Для досягнення мети даної статті поставлене наступне завдання: осмислити вплив глобалізації та економічної інтеграції на пряме іноземне інвестування, і навпаки. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. ІІI (47). Економічні науки. – С. 88-94. – 364с. | uk_UK |
| dc.subject | диспропорційність | uk_UK |
| dc.subject | прямі іноземні інвестиції | uk_UK |
| dc.subject | інтеграція | uk_UK |
| dc.subject | інтернаціоналізація | uk_UK |
| dc.subject | глобалізація | uk_UK |
| dc.title | Диспропорційність природи прямих іноземних інвестицій в рамках інтеграційних процесів глобалізованої економіки | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 06.52.21 Концентрація капіталу. Фінансово-промислові групи. Інвестиційні інститути | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 81.pdf | Основний текст | 848.49 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.