Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/746Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вдовічен, Анатолій Анатолійович / Vdovichen, Anatolii | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-04T19:55:20Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-04T19:55:20Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.other | УДК 3303.341.1 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/746 | - |
| dc.description.abstract | У даній статті вказується на важливість підвищення ПП на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях для підвищення технологічного потенціалу країни в умовах глобальної диспропорційності. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. ІІ (46). Економічні науки. – С. 10-17. – 412с. | uk_UK |
| dc.subject | диспропорційність | uk_UK |
| dc.subject | національна економіка | uk_UK |
| dc.subject | продуктивність праці | uk_UK |
| dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UK |
| dc.subject | ВВП | uk_UK |
| dc.title | Визначення основних чинників що впливають на продуктивність праці в умовах глобальної диспропорційності | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 06.75.69 Продуктивність праці | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 75.pdf | Основний текст | 213.2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.