Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/745Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вдовічен, Анатолій Анатолійович / Vdovichen, Anatolii | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-04T19:51:45Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-04T19:51:45Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.other | УДК 330.5 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/745 | - |
| dc.description.abstract | У цій статті наголошується на тому, що вихід економіки України з кризи вимагає здійснення масштабних структурних реформ із ліквідації структурних диспропорцій, що призвели до деіндустріалізації промисловості України. Головним підсумком виходу з кризи має стати стабільне економічне зростання, що базуватиметься на розширені інвестиційного та внутрішнього споживчого попиту, зміцнені конкурентоспроможності української економіки, підвищенні ефективності використання виробничих ресурсів і науково-технологічного потенціалу. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Вісник Хмельницького національного університету: Науковий журнал 3.2012. Економічні науки. Том 1. – Хмельницький 2012. – С. 208-215. – 279с. | uk_UK |
| dc.subject | макроекономічні пропорції | uk_UK |
| dc.subject | диспропорційність | uk_UK |
| dc.subject | ВВП | uk_UK |
| dc.subject | ВДВ | uk_UK |
| dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UK |
| dc.title | Аналіз макроекономічних пропорцій, структурних змін та особливостей економічного зростання в Україні | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 06.52.13 Економічний розвиток. Економічне зростання | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 71.pdf | Основний текст | 241.03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.