Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/745
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вдовічен, Анатолій Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T19:51:45Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T19:51:45Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | УДК 330.5 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/745 | - |
dc.description.abstract | У цій статті наголошується на тому, що вихід економіки України з кризи вимагає здійснення масштабних структурних реформ із ліквідації структурних диспропорцій, що призвели до деіндустріалізації промисловості України. Головним підсумком виходу з кризи має стати стабільне економічне зростання, що базуватиметься на розширені інвестиційного та внутрішнього споживчого попиту, зміцнені конкурентоспроможності української економіки, підвищенні ефективності використання виробничих ресурсів і науково-технологічного потенціалу. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Вісник Хмельницького національного університету: Науковий журнал 3.2012. Економічні науки. Том 1. – Хмельницький 2012. – С. 208-215. – 279с. | uk_UK |
dc.subject | макроекономічні пропорції | uk_UK |
dc.subject | диспропорційність | uk_UK |
dc.subject | ВВП | uk_UK |
dc.subject | ВДВ | uk_UK |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UK |
dc.title | Аналіз макроекономічних пропорцій, структурних змін та особливостей економічного зростання в Україні | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.52.13 Економічний розвиток. Економічне зростання |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.