Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/744
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вдовічен, Анатолій Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T19:48:04Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T19:48:04Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | УДК 330.5 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/744 | - |
dc.description.abstract | У даній статті досліджується коло питань, що стосуються формування таких складових національного багатства, як основний та фінансовий капітали, а також виявлення і мінімізація диспропорцій у процесі їх формування. Об’єктом нашого дослідження є складові елементи національного багатства такі як основний та фінансовий капітали, предметом дослідження є статистична інформація, щодо диспропорційності формування вище зазначених складових елементів. У статті використовуються загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: системного аналізу і синтезу – для узагальнення теоретичних засад формування та розвитку складових елементів національного багатства, економікоматематичні – для обробки статистичних даних з метою оцінки стану основного та фінансового капіталу України. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Економіка». Випуск 2 (36) – Ужгород, 2012. –С.28-35. – 320 с. | uk_UK |
dc.subject | національне багатство | uk_UK |
dc.subject | диспропорції | uk_UK |
dc.subject | дисбаланс | uk_UK |
dc.subject | основний капітал | uk_UK |
dc.subject | фінансовий капітал | uk_UK |
dc.title | Диспропорції складових елементів національного багатства України: основного та фінансового капіталів | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.58.30 Національне багатство. Національне майно. Основний та невиробничий капітал |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.