Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/744
Title: | Диспропорції складових елементів національного багатства України: основного та фінансового капіталів |
Authors: | Вдовічен, Анатолій Анатолійович |
Keywords: | національне багатство диспропорції дисбаланс основний капітал фінансовий капітал |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Економіка». Випуск 2 (36) – Ужгород, 2012. –С.28-35. – 320 с. |
Abstract: | У даній статті досліджується коло питань, що стосуються формування таких складових національного багатства, як основний та фінансовий капітали, а також виявлення і мінімізація диспропорцій у процесі їх формування. Об’єктом нашого дослідження є складові елементи національного багатства такі як основний та фінансовий капітали, предметом дослідження є статистична інформація, щодо диспропорційності формування вище зазначених складових елементів. У статті використовуються загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: системного аналізу і синтезу – для узагальнення теоретичних засад формування та розвитку складових елементів національного багатства, економікоматематичні – для обробки статистичних даних з метою оцінки стану основного та фінансового капіталу України. |
URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/744 |
Appears in Collections: | 06.58.30 Національне багатство. Національне майно. Основний та невиробничий капітал |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.