Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/743Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вдовічен, Анатолій Анатолійович / Vdovichen, Anatolii | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-04T19:44:05Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-04T19:44:05Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.issn | УДК 338.242.2 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/743 | - |
| dc.description.abstract | У даній статті проводиться аналіз розвитку національної економіки у контексті міжнародних порівнянь, показано диспропорційні тенденції розвитку економіки України під час фінансовоекономічної кризи 2008-2010 рр. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. І (45). Економічні науки. – С. 47-60 – 448с. | uk_UK |
| dc.subject | диспропорційність | uk_UK |
| dc.subject | національна економіка | uk_UK |
| dc.subject | ВВП | uk_UK |
| dc.subject | ВДВ | uk_UK |
| dc.subject | домашні господарства | uk_UK |
| dc.title | Особливості диспропорційності національної економіки у контексті міжнародних порівнянь | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | 06.52.45 Економічні цикли та кризи. Стабілізація економіки | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.