Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/742Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вдовічен, Анатолій Анатолійович / Vdovichen, Anatolii | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-04T19:38:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-04T19:38:00Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.other | УДК 330.368:332.146 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/742 | - |
| dc.description.abstract | У даній статті обґрунтовано необхідність аналізу потоків міжнародних прямих іноземних інвестицій (ПІІ), визначення суперечливості впливу прямих іноземних інвестицій на економіку країн-реципієнтів, виявленні диспропорції в залученні прямих іноземних інвестицій в економіку різних країн. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. ІV (44). Економічні науки. – С. 210-218 – 432с. | uk_UK |
| dc.subject | міжнародна інвестиційна діяльність | uk_UK |
| dc.subject | диспропорційність | uk_UK |
| dc.subject | прямі іноземні інвестиції | uk_UK |
| dc.subject | нетто-експортери капіталу | uk_UK |
| dc.subject | нетто-імпортери капіталу | uk_UK |
| dc.subject | інвестиційні потоки | uk_UK |
| dc.subject | незбалансованість | uk_UK |
| dc.subject | нерівномірність | uk_UK |
| dc.title | Диспропорції міжнародних інвестиційних процесів | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 06.52.21 Концентрація капіталу. Фінансово-промислові групи. Інвестиційні інститути | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 58.pdf | Основний текст | 419.32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.