Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/742
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вдовічен, Анатолій Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T19:38:00Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T19:38:00Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | УДК 330.368:332.146 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/742 | - |
dc.description.abstract | У даній статті обґрунтовано необхідність аналізу потоків міжнародних прямих іноземних інвестицій (ПІІ), визначення суперечливості впливу прямих іноземних інвестицій на економіку країн-реципієнтів, виявленні диспропорції в залученні прямих іноземних інвестицій в економіку різних країн. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. ІV (44). Економічні науки. – С. 210-218 – 432с. | uk_UK |
dc.subject | міжнародна інвестиційна діяльність | uk_UK |
dc.subject | диспропорційність | uk_UK |
dc.subject | прямі іноземні інвестиції | uk_UK |
dc.subject | нетто-експортери капіталу | uk_UK |
dc.subject | нетто-імпортери капіталу | uk_UK |
dc.subject | інвестиційні потоки | uk_UK |
dc.subject | незбалансованість | uk_UK |
dc.subject | нерівномірність | uk_UK |
dc.title | Диспропорції міжнародних інвестиційних процесів | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.52.21 Концентрація капіталу. Фінансово-промислові групи. Інвестиційні інститути |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.