Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вдовічен, Анатолій Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T19:33:41Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T19:33:41Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | УДК 332 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/741 | - |
dc.description.abstract | У статті обґрунтовано необхідність розглядання категорії «диспропорційність» залежно від об’єкта і суб’єкта дослідження, що дає можливість констатувати два варіанти впливу на економічний розвиток – позитивний та негативний, незважаючи на закладений у термін негатив з точки зору філології. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. ІІІ (43). Економічні науки. – С. 62-73 – 400с. | uk_UK |
dc.subject | пропорційність | uk_UK |
dc.subject | диспропорції | uk_UK |
dc.subject | диспропорційність | uk_UK |
dc.subject | незбалансованість | uk_UK |
dc.title | Теоретичні підходи дослідження категорії «диспропорції» | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.04.17 Економічні закони й категорії |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.