Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/706Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маначинська, Юлія Анатоліївна / Manachynska, Yulia | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-03T10:16:02Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-03T10:16:02Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_10_30 | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 657 (470+571) | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/706 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено необхідність застосування в Україні актуарного обліку в умовах інвестиційної активності. Розкрито зарубіжні підходи до трактування змісту, завдань, предмета актуарного обліку з метою задоволення інформаційних потреб реальних та потенційних інвесторів і кредиторів. The article studies the necessity of actuarial accounting of investment activities in Ukraine. Foreign approaches to the essence, tasks and subject of actuarial accounting are demonstrated, all aimed at satisfying the information demands of current and potential investors and creditors. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Актуальні проблеми економіки. 2012. №10. С.212-219. | uk_UK |
| dc.subject | актуарний облік | uk_UK |
| dc.subject | actuarial accounting | uk_UK |
| dc.subject | статичний облік | uk_UK |
| dc.subject | statistical accounting | uk_UK |
| dc.subject | динамічний облік | uk_UK |
| dc.subject | dynamic accounting | uk_UK |
| dc.subject | інвестиційна активність | uk_UK |
| dc.subject | investment activity | uk_UK |
| dc.subject | інвестор | uk_UK |
| dc.subject | investor | uk_UK |
| dc.subject | кредитор | uk_UK |
| dc.subject | creditor | uk_UK |
| dc.subject | дихотомия | uk_UK |
| dc.subject | dichotomy | uk_UK |
| dc.subject | концепція | uk_UK |
| dc.subject | актуарный профицит. | uk_UK |
| dc.subject | actuarial surplus | uk_UK |
| dc.title | Бухгалтерський актуарний облік в умовах інвестиційної активності | uk_UK |
| dc.title.alternative | Actuarial accounting in terms of investment activity | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | 06.81.85 Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10_Manachynska_J_Scopus.pdf | 594.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.