Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/700Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маначинська, Юлія Анатоліївна / Manachynska, Yulia | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-03T10:11:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-03T10:11:47Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657.[351.757] (477)(075.8) | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/700 | - |
| dc.description.abstract | У статті розкрито характерні риси готельних послуг та їхній вплив на побудову обліку фінансових результатів від надання місця проживання. Надано критичну оцінку сучасного стану обліку витрат, доходів та фінансових результатів на підприємствах готельного господарства. In the article the personal touches of hotel services and their influence are exposed on the construction of account of financial results from the grant of residence. The critical estimation of the modern state of account of charges, profits and financial results, is given on the enterprises of hotel economy. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2012. Вип. І (45). С.237 – 244. | uk_UK |
| dc.subject | готель | uk_UK |
| dc.subject | hotel | en |
| dc.subject | готельна послуга | uk_UK |
| dc.subject | hotel service | en |
| dc.subject | готельний номер | uk_UK |
| dc.subject | hotel room | en |
| dc.subject | характерна риса | uk_UK |
| dc.subject | characteristic feature | en |
| dc.subject | облік | uk_UK |
| dc.subject | accexpenses | en |
| dc.subject | витрати | uk_UK |
| dc.subject | income | en |
| dc.subject | доходи | uk_UK |
| dc.subject | фінансові результати | uk_UK |
| dc.subject | financial resuounting | en |
| dc.title | Змістові характеристики готельних послуг, та їх вплив на облік фінансових результатів | uk_UK |
| dc.title.alternative | Content characteristics of hotel services and their impact on accounting for financial results | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | 06.81.85 Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 7_Manachynska_J.pdf | 228.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.