Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/670
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Маначинська, Юлія Анатоліївна | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-02T05:13:53Z | - |
dc.date.available | 2021-10-02T05:13:53Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2014_15%282%29__24 | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 657 (470+571) | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/670 | - |
dc.description.abstract | В умовах інвестиційної активності та динамічних змін на фінансових ринках досить глибокого обґрунтування потребують питання цілковитої переорієнтації традиційних облікових та аналітичних концепцій на перспективні потреби реальних та потенційних інвесторів на вітчизняному ринку капіталу. Через такі обставини постає нагальна необхідність спрямування бухгалтерського обліку в єдності з економічним аналізом на перспективні тенденції приросту ринкової вартості та ймовірність надходження майбутніх грошових потоків на базі концепції досягнення бажаного рівня результативності бізнес-процесів. В условиях инвестиционной активности и динамических изменений на финансовых рынках достаточно глубокого обоснования требуют вопросы полной переориентации традиционных учетных и аналитических концепций на перспективные потребности реальных и потенциальных инвесторов на отечественном рынке капитала. Через такие обстоятельства возникает насущная необходимость направления бухгалтерского учета в единстве с экономическим анализом на перспективные тенденции прироста рыночной стоимости и вероятность поступления будущих денежных потоков на базе концепции достижения желаемого уровня результативности бизнес-процессов. In the conditions of investment activity and dynamic changes in the financial markets, the issues of complete reorientation of traditional accounting and analytical concepts to the perspective needs of real and potential investors in the domestic capital market need quite deep substantiation. Due to such circumstances, there is an urgent need to direct accounting in conjunction with economic analysis on the prospective trends of market value and the probability of future cash flows based on the concept of achieving the desired level of business process efficiency. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Економічний аналіз. 2014. Т.15, №2. С. 162 – 168. | uk_UK |
dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UK |
dc.subject | бухгалтерский учет | uk_UK |
dc.subject | record-keeping | uk_UK |
dc.subject | економічний аналіз | uk_UK |
dc.subject | экономический анализ | uk_UK |
dc.subject | economic analysis | uk_UK |
dc.subject | актуарний облік | uk_UK |
dc.subject | актуарный учет | uk_UK |
dc.subject | actuarial account | uk_UK |
dc.subject | переорієнтація | uk_UK |
dc.subject | переориентация | uk_UK |
dc.subject | redirection | uk_UK |
dc.subject | ринкова вартість | uk_UK |
dc.subject | рыночная стоимость | uk_UK |
dc.subject | market value | uk_UK |
dc.subject | оцінка | uk_UK |
dc.subject | оценка | uk_UK |
dc.subject | estimation | uk_UK |
dc.subject | грошовий потік | uk_UK |
dc.subject | денежный поток | uk_UK |
dc.subject | money stream | uk_UK |
dc.title | Структурна переорієнтація обліку та аналізу в межах актуарної складової | uk_UK |
dc.title.alternative | Структурная переориентация учета и анализа в рамках актуарной составляющей | uk_UK |
dc.title.alternative | Structural reorientation of accounting and analysis within the actuarial component | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.81.85 Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22_Manachynska_J.pdf | 672.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.