Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/659
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Маначинська, Юлія Анатоліївна | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-01T12:27:36Z | - |
dc.date.available | 2021-10-01T12:27:36Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2011_4_25 | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 657.1:640.41 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/659 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуті основні проблемні аспекти та варіанти організації визначення фінансових результатів діяльності підприємств готельного господарства в умовах пакетного характеру готельних послуг та запропоновані більш доцільні з них з метою запровадження в облікову та управлінську практику сучасних готельних комплексів. В статье рассмотрены основные проблемные аспекты и варианты организации определение финансовых результатов деятельности предприятий гостиничного хозяйства в условиях пакетного характера гостиничных услуг и предложены более целесообразные из них с целью введения в учетную и управленческую практику современных гостиничных комплексов. The article considers the main problematic aspects and options for organizing the determination of financial results of hotel enterprises in the package nature of hotel services and offers more appropriate of them in order to introduce into accounting and management practice of modern hotel complexes. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Формування ринкових відносин в Україні. 2011. №4. С. 110 – 114. | uk_UK |
dc.subject | фінансові результати | uk_UK |
dc.subject | финансовые результаты | uk_UK |
dc.subject | financial results | uk_UK |
dc.subject | готельний комплекс | uk_UK |
dc.subject | гостиничный комплекс | uk_UK |
dc.subject | hotel complex | uk_UK |
dc.subject | витрати | uk_UK |
dc.subject | расходы | uk_UK |
dc.subject | expenses | uk_UK |
dc.subject | доходи | uk_UK |
dc.subject | доходы | uk_UK |
dc.subject | income | uk_UK |
dc.subject | прибуток | uk_UK |
dc.subject | прибыль | uk_UK |
dc.subject | profit | uk_UK |
dc.subject | збиток | uk_UK |
dc.subject | убуток | uk_UK |
dc.subject | loss | uk_UK |
dc.title | Визначення фінансового результату в умовах комплексного характеру готельних послуг | uk_UK |
dc.title.alternative | Определение финансового результата в условиях комплексного характера гостиничных услуг | uk_UK |
dc.title.alternative | Determining the financial result in the complex nature of hotel services | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.81.85 Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5_Manachynska_J.pdf | 56.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.