Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/655Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вдовічен, Анатолій Анатолійович / Vdovichen, Anatolii | - |
| dc.contributor.author | Аксентій, Ірина Богданівна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-01T11:09:32Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-01T11:09:32Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.other | УДК 330.322:665.1/.3; 661.187 (477) | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/655 | - |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано основні показники олійно-жирової галузі і визначено інвестиційну привабливість олійно-жирового комплексу. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ – Чернівці: Книги – XXI, 2008. Вип. III. Економічні науки. – С.155-166. – 472с. | uk_UK |
| dc.subject | інвестиційна привабливість | uk_UK |
| dc.subject | олійно-жирова галузь | uk_UK |
| dc.subject | перспективи розвитку | uk_UK |
| dc.subject | сучасний стан | uk_UK |
| dc.title | До питання про інвестиційну привабливість олійно-жирової галузі України | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 65.01.11 Сучасний стан і перспективи розвитку | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 42.pdf | Основний текст | 3.33 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.