Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/632
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Багрій, Конон Леонідович | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T17:55:01Z | - |
dc.date.available | 2021-09-29T17:55:01Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.other | УДК 657.422 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/632 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджується необхідність проведення систематичного аналізу і його подальше удосконалення в ринкових умовах для ефективного управління матеріальними оборотними активами. The auther investigated the necessity realization of the systematic analysis and its further improvement in market conditions for effective management of material turnaround actives in this article. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Чернівці, 2006. Вип. І. С.354-358 | uk_UK |
dc.subject | управління | uk_UK |
dc.subject | management | uk_UK |
dc.subject | фінансовий аналіз | uk_UK |
dc.subject | financial analysis | uk_UK |
dc.subject | удосконалення | uk_UK |
dc.subject | improvements | uk_UK |
dc.subject | матеріальні оборотні активи | uk_UK |
dc.subject | tangible current assets | uk_UK |
dc.title | Фінансовий аналіз як основа ефективного управління матеріальними оборотними активами | uk_UK |
dc.title.alternative | Financial analysis as a basis for effective management of tangible current assets | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.81.85 Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
93Багрій.pdf | Основний текст | 112.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.