Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/617
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bagrii, Konon | - |
dc.contributor.author | Luchyk, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Luchyk, Vasyl | - |
dc.contributor.author | Luchyk, Marharyta | - |
dc.contributor.author | Manachynska, Yulia | - |
dc.contributor.author | Yevdoshchak, Volodymyr | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T17:54:50Z | - |
dc.date.available | 2021-09-28T17:54:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | https://ieeexplore.ieee.org/document/9208870/metrics#metrics | uk_UK |
dc.identifier.other | DOI: 10.1109/ACIT49673.2020.9208870 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/617 | - |
dc.description.abstract | The article investigates the effect of deposit portfolios of Ukrainian banking institutions on the performance of their activities. The authors present an analytical model of bank deposit activity aimed at maximizing the profit of institutions, taking into account the degree of influence of such factors as the amount of deposits, their terms and interest rates. Factor analysis of interest payments was carried out and the efficiency of deposit activity of Ukrainian banks was evaluated. Measures to improve the deposit policy of domestic banks have been proposed. У статті досліджується вплив депозитних портфелів банківських установ України на ефективність їх діяльності. Автори представляють аналітичну модель діяльності банківських депозитів, спрямовану на максимізацію прибутку установ, враховуючи ступінь впливу таких факторів, як розмір депозитів, їх умови та процентні ставки. Проведено факторний аналіз процентних платежів та оцінено ефективність депозитної діяльності українських банків. Запропоновано заходи щодо вдосконалення депозитної політики вітчизняних банків. | uk_UK |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.publisher | ACIT-2020. Deggendorf, Germany. 2020. Part Number : CFP20S92-PRT. p. 666-669 | uk_UK |
dc.subject | deposit portfolio | uk_UK |
dc.subject | депозитний портфель | uk_UK |
dc.subject | analytical model | uk_UK |
dc.subject | аналітична модель | uk_UK |
dc.subject | factor analysis | uk_UK |
dc.subject | факторний аналіз | uk_UK |
dc.subject | effectiveness of deposit policy | uk_UK |
dc.subject | ефективність депозитної політики | uk_UK |
dc.title | Analytical Model of Deposit Portfolio Optimization in Ukrainian Banks | uk_UK |
dc.title.alternative | Аналітична модель оптимізації депозитного портфеля в банках України | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.73.55 Банки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5Лучик_Багрій_Лучик_Лучик_Маначинська_Євдощак.pdf | Основний текст | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.