Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/616
Title: | Development of an Automated Model for Evaluating the Reproduction of Fixed Assets of the Enterprises of Hotel Industry |
Other Titles: | Розробка автоматизованої моделі оцінки відтворення основних засобів підприємств готельного господарства |
Authors: | Bagrii, Konon Luchyk, Svitlana Mustetsa, Iryna Manachynska, Yulia Yevdoshchak, Volodymyr |
Keywords: | main means основні засоби reproduction відтворення analytical support аналітичне забезпечення profitability рентабельність model модель |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Journal of Environmental Management and Tourism, Volume IX, Issue 6 (38) Fall 2019 С. 1322-1330 |
Abstract: | The relevance of the research is due to the need of domestic enterprises of the hotel industry for periodically making managerial decisions to improve the profitability of their activities. In this regard, the aim of the article is to develop a comprehensive multifactorial and multiplicative model for evaluating the efficiency of reproduction processes of fixed assets of hotel enterprises. The main method of studying this problem is the method of econometric modeling which allows to evaluate the impact of the processes of use and reproduction of fixed assetsof enterprises on the profitability of the business entity, develop ways of effective management and substantiate the prospective (forecast) indices of enterprise development. The building algorithm is substantiated and complex multi-factor multiplicative model for evaluating the impact of the state and effectiveness of fixed assets on the profitability of hotel companies is developed. The forecast values of profitability of hotel services given the indices of movement and efficiency of use of fixed assets at the enterprises of hotel industry are obtained for the shortterm prospect. The presented model will allow the enterprises of hotel industry to determine ways of reproduction, renewal and modernisation of fixed assets for ensuring high quality of hotel services and increase of profitability of activity at large. Актуальність дослідженої проблеми обумовлена необхідністю вітчизняних підприємств готельного господарства періодично приймати управлінські рішення щодо підвищення рентабельності їх діяльності та якості готельних послуг, зокрема за рахунок ефективного використання основних засобів. Мета статті. У зв’язку з цим метою статті є розробка комплексної багатофакторної мультиплікативної моделі оцінки ефективності відтворювальних процесів основних засобів готельних підприємств, яка дасть змогу в автоматизованому режимі визначити їх вплив на рентабельність діяльності виробників готельних послуг. Методи. Головним методом дослідження даної проблеми є метод економетричного моделювання, який дозволяє оцінити вплив процесів використання і відтворення основних засобів підприємств на прибутковість діяльності суб’єкта господарювання, розробити шляхи ефективного управління ним та обґрунтувати перспективні (прогнозні) показники розвитку підприємств. Результати. В статті побудовано систему аналітичного забезпечення відтворення основних засобів підприємств готельного господарства на основі показників, що характеризують рух, стан, ефективність використання основних засобів, собівартість готельних послуг та рентабельність готельного господарства. Обґрунтовано алгоритм побудови і розроблено комплексну багатофакторну мультиплікативну модель оцінки впливу стану та ефективності використання основних засобів на рентабельність діяльності готельних підприємств. Отримано на короткострокову перспективу прогнозні значення рентабельності готельних послуг із врахуванням показників руху та ефективності використання основних засобів на підприємствах готельного господарства. Значимість результатів. Представлена модель дозволить підприємствам готельного господарства визначати шляхи відтворення, оновлення, модернізації основних засобів для забезпечення високої якості готельних послуг та підвищення прибутковості діяльності в цілому. |
URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/616 |
Appears in Collections: | 71.35.75 Економіка, організація, управління, планування та прогнозування готельного господарства |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4Лучик_Багрій_Мустеца_Маначинська_Євдощак.pdf | Основний текст | 619.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.