Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/555
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Томнюк, Тетяна Леонідівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-25T13:27:41Z | - |
dc.date.available | 2021-09-25T13:27:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | http://sophus.at.ua/ED_2016_4/tomnjuk_tetjana_naprjami_pidvishhennja_efektivnost.pdf | uk_UK |
dc.identifier.other | 338.242.4 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/555 | - |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано показники динаміки кількості суб’єктів господарювання та зайнятості залежно від критеріїв класифікації суб’єктів підприємництва в Україні. Обґрунтовано необхідність та напрями підвищення ефективності методів державного регулювання підприємницької діяльності за сферами їх реалізації (грошово-кредитне, фіскальне, цінове та зовнішньоекономічне регулювання). The article analyzes the indicators dynamics of the number of business entities and employment, depending on the classification criteria of subjects of entrepreneurship in Ukraine. The necessity and areas for increasing efficiency of methods of state regulation of business activity in the scope of their implementation (monetary, fiscal, price and foreign trade regulation). | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Економічний дискурс. 2016. № 4. С. 53–61. | uk_UK |
dc.subject | Підприємництво . | uk_UK |
dc.subject | Entrepreneurship | uk_UK |
dc.subject | державне регулювання | uk_UK |
dc.subject | government regulation | uk_UK |
dc.subject | суб’єкт господарювання | uk_UK |
dc.subject | entity | uk_UK |
dc.subject | грошово-кредитне регулювання | uk_UK |
dc.subject | monetary regulation | uk_UK |
dc.subject | фіскальне регулювання | uk_UK |
dc.subject | fiscal adjustment | uk_UK |
dc.subject | зовнішньоекономічне регулювання | uk_UK |
dc.subject | foreign trade regulation | uk_UK |
dc.subject | цінове регулювання | uk_UK |
dc.subject | price regulation | uk_UK |
dc.title | Напрями підвищення ефективності державного регулювання підприємницької діяльності в Україні | uk_UK |
dc.title.alternative | Directions of Increase of State Regulation Efficiency of Business Activity in Ukraine | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 82.15.19 Програми державного регулювання економіки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Томнюк_2016_НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ.pdf | 241.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.