Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/546
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Томнюк, Тетяна Леонідівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-25T07:43:49Z | - |
dc.date.available | 2021-09-25T07:43:49Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2015_1_19 | uk_UK |
dc.identifier.other | 336.025:338.486 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/546 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена визначенню шляхів збільшення державних доходів в Україні від провадження туристичної діяльності. Виокремлено фактори, які визначають формування національного доходу від туризму. Проаналізовано окремі тенденції туризму в Україні. Встановлено рейтинг України серед європейських країн щодо відвідування іноземними особами. Визначено середній показник витрат, що припадає на одного іноземця в десятці найвідвідуваніших туристами країн Європи. Обґрунтовано наявність невикористаних резервів туристичного потенціалу України. Доведено, що питання забезпечення зростання доходів держави від ведення туристичної діяльності лежить не у сфері оподаткування суб’єктів туристичної індустрії, а у стимулюванні активізації попиту на туристичні послуги в Україні. Визначено потенціал зростання доходів місцевих бюджетів від адміністрування туристичного збору. Окреслено передумови активізації туристичних потоків в Україні, а саме: зростання рівня доходів громадян України, розвиток національної інфраструктури, залучення інвестицій. The article is devoted to identification of the ways to increase public revenues from travel industry. The factors are defined which determine formation of national income from tourism. Individual trends of tourism in Ukraine are analyzed. The rating of Ukraine is set among European countries in number of foreign visitors. Average index of expenses is defined per one foreigner in the ten countries of Europe mostly visited by tourists. Availability of spare reserves is grounded for tourist potential of Ukraine. It is shown that public revenue growth depends not on the taxation of travel industry entrepreneurs but on stimulation of more active demand for travel service in Ukraine. Potential is defined for local budget income increase from administrating of travel fees. Prerequisites are indicated for more active tourist traffic in Ukraine, namely: growth of income level of Ukrainian citizens, development of national infrastructure, attraction of investments. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Облік і фінанси. 2015. № 1 (67). С. 114–119. | uk_UK |
dc.subject | туризм | uk_UK |
dc.subject | tourism | uk_UK |
dc.subject | туристична діяльність | uk_UK |
dc.subject | tourism activity | uk_UK |
dc.subject | оподаткування | uk_UK |
dc.subject | taxation | uk_UK |
dc.subject | доходи | uk_UK |
dc.subject | income | uk_UK |
dc.subject | інвестиції | uk_UK |
dc.subject | investments | uk_UK |
dc.title | Шляхи максимізації доходів держави від провадження туристичної діяльності | uk_UK |
dc.title.alternative | Ways to Maximize Public Revenues from Travel Industry | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.73.15 Державні фінанси. Податки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Томнюк_2015_Шляхи максимізації доходів держави.pdf | 302.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.