Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2026-03 | Impact of Cryptocurrency Markets on Eastern European Economies: A Structural Equation Modeling Analysis | Вдовічен, Данило Анатолійович / Vdovichen, Danylo; Королюк, Юрій Григорович / Koroliuk, Yurii |
| 2025 | Mathematical Modeling for Enhancing Business Strategies in the Hotel and Restaurant Industry: Implications for Economic Stability | Круглянко, Андрій Вікторович / Kruhlyanko, Andriy; Пенюк, Валерія Олександрівна / Peniuk, Valeriia; Урсакій, Юлія Анатоліївна / Ursakii, Yuliia; Верстяк, Оксана Миколаївна / Verstiak, Oksana |
| 2017-06 | Improving the Efficiency of Strategic Management in Frontier Regions | Королюк, Юрій Григорович / Koroliuk, Yurii; Tolub’iak, Vitalii |
| 2007 | Деякі аспекти удосконалення методики оцінки ефективності реальних інвестицій | Рилєєв, Сергій Володимирович / Rylieiev, Serhii |
| 2013 | Прогнозування індексів цін в експортно-імпортній діяльності на основі моделі Леонтьєва | Верстяк, Оксана Миколаївна / Verstiak, Oksana |
| 2013 | Моделювання перспективного розвитку торгівлі регіонів України | Верстяк, Оксана Миколаївна / Verstiak, Oksana |
| 2014 | Економіко-математичне моделювання експортного потенціалу базових галузей промисловості України в процесі міжнародної економічної інтеграції | Верстяк, Оксана Миколаївна / Verstiak, Oksana |
| 2011 | Моделювання економічної конвергенції України та країн ЄС | Верстяк, Оксана Миколаївна / Verstiak, Oksana |
| 2018 | Дослідження економічних моделей з динамічною пам’яттю, які описуються псевдодиференціальним рівнянням з відхиленням аргументу | Дрінь, Ірина Ігорівна / Drin, Iryna |
| 2018 | Математичні моделі глобального економічного процесу з нелокальними умовами | Дрінь, Ірина Ігорівна / Drin, Iryna; Дрінь, Світлана Сергіївна / Drin, Svitlana |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10