Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/486
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вдовічен, Анатолій Анатолійович / Vdovichen, Anatolii | - |
dc.contributor.author | Вдовічена, Ольга Геннадіївна / Vdovichena, Olha | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T13:40:28Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T13:40:28Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | УДК 332.142.2 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/486 | - |
dc.description.abstract | У даній статті розглянуто підходи до визначення методик оцінки диспропорційності розвитку регіонів. Увага приділяється вивченню особливостей теорій «збалансованого економічного зростання», теорії загальної рівноваги та «золотого правила» нагромадження. Акцентується увага на необхідності розглядання термінів «диспропорційність» та «незбалансованість» у статиці та динаміці. Вивчаються методики оцінки диспропорційності розвитку окремих груп країн та регіонів загалом, а саме: побудова рейтингів (комплексних оцінок) міжкраїнного та регіонального розвитку; використання методик дослідження нерівності в доходах (крива Лоренса, коефіцієнт Джині); використання будь-якого класичного індикатора з арсеналу математичної статистики, що застосовується для оцінки розсіювання компонент вектору для середнього значення – дисперсії, середньоквадратичного відхилення, коефіцієнту варіації та ін. The article considers approaches to defining valuation techniques of unbalanced regional development. Attention is paid to the study of peculiarities of theories of "balanced economic growth" of general equilibrium and the golden rule of accumulation. Attention is focused on the need of consideration the notions "disproportion" and "imbalance" in static and dynamics. The methodology for assessing unbalanced development of individual groups of countries and regions in general are studied and namely: 'rating (comprehensive assessments) of inter-country and regional development building; using research methods of income inequality (Lawrence curve, Gini coefficient); using any classical indicator from the arsenal of mathematical statistics used for the evaluation of the scattering vector component to the mean value - dispersion, standard deviation, coefficient of variation and others. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – Вип. I (57). Економічні науки. – С.6-18. – 212 с. | uk_UK |
dc.subject | пропорції | uk_UK |
dc.subject | proportion | uk_UK |
dc.subject | диспропорції | uk_UK |
dc.subject | disparities | uk_UK |
dc.subject | соціально-економічний розвиток | uk_UK |
dc.subject | social and economic development | uk_UK |
dc.subject | регіон | uk_UK |
dc.subject | region | uk_UK |
dc.subject | асиметричність | uk_UK |
dc.subject | asymmetry | uk_UK |
dc.subject | дисбаланс | uk_UK |
dc.subject | imbalance | uk_UK |
dc.subject | кризи | uk_UK |
dc.subject | crisis | uk_UK |
dc.subject | пропорційність | uk_UK |
dc.subject | proportionality | uk_UK |
dc.subject | теорія «збалансованого економічного зростання» | uk_UK |
dc.subject | theory of "sustainable growth" | uk_UK |
dc.subject | теорія загальної рівноваги | uk_UK |
dc.subject | theory of general equilibrium | uk_UK |
dc.subject | «золоте правило» нагромадження | uk_UK |
dc.subject | the golden rule of accumulation | uk_UK |
dc.subject | коефіцієнт Джині | uk_UK |
dc.subject | the Gini coefficient | uk_UK |
dc.subject | крива Лоренса | uk_UK |
dc.subject | Lorenz curve | uk_UK |
dc.subject | індекс Гувера | uk_UK |
dc.subject | the index Hoover | uk_UK |
dc.subject | дивергенція | uk_UK |
dc.subject | divergence | uk_UK |
dc.subject | конвергенція | uk_UK |
dc.subject | convergence | uk_UK |
dc.title | Підходи до методик оцінки диспропорційності розвитку регіонів | uk_UK |
dc.title.alternative | Approaches to Valuation Techniques of Disproportional Development of Regions | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | 06.61.33 Регіональна економіка |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
103.pdf | Основний текст | 275.1 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.