Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/464
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palamarek, Karina | - |
dc.contributor.author | Tkach, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Kushnir, М | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T07:31:14Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T07:31:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/11392/ | uk_UK |
dc.identifier.issn | 2069-5837 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/464 | - |
dc.description.abstract | For the first time, the remdesivir anti-COVID-19 drug electrochemical determination has been evaluated theoretically. In this work, an anodic process involving the Squaraine Dye – Ag2O2 composite has been evaluated. The mechanism of the electroanalytical process is branched, which implies relatively dynamic behavior. Nevertheless, the correspondent mathematical model analysis, made by linear stability theory and bifurcation analysis, confirms the composite electroanalytical efficiency as an electrode modifier. Вперше електрохімічне визначення препарату ремдезивір проти COVID-19 було оцінено теоретично. У цій роботі було оцінено анодний процес із застосуванням композиту барвник Скварейн - Ag2O2. Механізм електроаналітичного процесу розгалужений, що передбачає відносно динамічну поведінку. Тим не менш, відповідний аналіз математичної моделі, зроблений за допомогою лінійної теорії стабільності та біфуркаційного аналізу, підтверджує композитну електроаналітичну ефективність як модифікатора електродів. | uk_UK |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.publisher | Biointerface Research in Applied Chemistry, 2021, 11(2), pp. 9201–9208 | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | 11;2 | - |
dc.subject | COVID-19 | uk_UK |
dc.subject | COVID-19 | uk_UK |
dc.subject | remdesivir | uk_UK |
dc.subject | ремдезивір | uk_UK |
dc.subject | electrochemical sensor | uk_UK |
dc.subject | електрохімічний датчик | uk_UK |
dc.subject | squaraine dye | uk_UK |
dc.subject | барвник квадратний | uk_UK |
dc.subject | silver (I, III) oxide | uk_UK |
dc.subject | оксид срібла (I, III) | uk_UK |
dc.title | Theoretical description for anti-covid-19 drug remdesivir electrochemical determination, assisted by squaraine dye–ag2o2 composite | uk_UK |
dc.title.alternative | Теоретичний опис електрохімічного визначення препарату ремдезивір проти ліків проти COVID-19 за допомогою композиту барвник-квадратик ag2o2 | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 34.45.05 Методи доклінічного дослідження та добору лікарських засобів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theoretical Description for Anti-COVID-19 Drug Remdesivir Electrochemical Determination, Assisted by Squaraine Dye – Ag2O2 Composite.pdf | Основний текст | 287.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.