Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palamarek, Karina | - |
dc.contributor.author | Tkach, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Yagodynets, Petro | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T06:06:32Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T06:06:32Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | https://nanobioletters.com/wp-content/uploads/2020/08/2284680894.14511458.pdf | uk_UK |
dc.identifier.issn | 2284-6808 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/461 | - |
dc.description.abstract | In this work, a general theoretical description of the electrochemical determination of Sudan dyes by cathodic and anodic route has been made. Two mathematical models have been developed for each case, being, afterward, analyzed by means of linear stability theory and bifurcation analysis. It has been shown that in both cases, the systems are efficient from the electroanalytical point of view. The possibility for the oscillatory and monotonic instability has also been verified. У цій роботі було зроблено загальний теоретичний опис електрохімічного визначення барвників Судану катодним та анодним шляхом. Для розроблено дві математичні моделі згодом кожен випадок аналізується за допомогою теорії лінійної стійкості та біфуркаційного аналізу. Було показано, що в обох випадках системи ефективні з електроаналітичної точки зору. Також перевірена їх можливість коливальної та монотонної нестійкості. | en |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.publisher | Letters in Applied NanoBioScience. 2020. Volume 9. – Issue No 4. – p. 1451-1458 | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | 9;4 | - |
dc.subject | food safety | en |
dc.subject | безпечність харчових продуктів | uk_UK |
dc.subject | concentration measurements | en |
dc.subject | вимірювання концентрації | uk_UK |
dc.subject | Sudan dyes | en |
dc.subject | Суданські барвники | uk_UK |
dc.subject | electrochemical sensors | en |
dc.subject | електрохімічні датчики | uk_UK |
dc.subject | cathodic reduction | en |
dc.subject | катодне відновлення | uk_UK |
dc.title | Electrochemical Determination of Sudan Dyes and Two Manner to Realize it: a Theoretical Investigation | en |
dc.title.alternative | Електрохімічне визначення барвників Судану та два способи його реалізації: теоретичне дослідження | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 65.09.03 Склад, характеристики та методи дослідження сировини і продуктів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2284680894.14511458.pdf | Основний текст | 311.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.