Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/4523Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тодераш, Вікторія Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-14T14:37:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-14T14:37:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.citation | Тодераш, В. В. (2026). Механізми управління прибутком підприємства як фактор забезпечення його фінансової стійкості = Mechanisms for managing a company's profits as a factor in ensuring its financial stability. [Кваліфікаційна робота ; спец. 073 «Менеджмент» ОП «Готельний і ресторанний менеджмент», наук. кер. О. М. Верстяк]. Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/4523 | - |
| dc.description.abstract | В роботі досліджені теоретичні та практичні аспекти формування, розподіл та використання прибутку підприємства. Визначена сутність прибутку та його значення в діяльності підприємства, вивчено механізм формування, розподілу та використання прибутку. Здійснено оцінку формування та використання прибутку ТОВ «Еколат», а також запропоновані напрями щодо підвищення рівня прибутку досліджуваного підприємства та поліпшення управління процесом його формування, розподілу та використання.The theoretical and practical aspects of the formation, distribution and use of the company's profit are investigated in the qualification work. The essence of profit and its importance in the enterprise's activity are determined, the mechanism of formation, distribution and use of profit is studied. An assessment of the formation and use of the profit of Eurowinds LLC was carried out, as well as proposed directions for increasing the level of profit of the investigated enterprise and improving the management of the process of its formation, distribution and use. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету | uk_UK |
| dc.subject | чистий прибуток | uk_UK |
| dc.subject | net profit | uk_UK |
| dc.subject | дохід | uk_UK |
| dc.subject | income | uk_UK |
| dc.subject | витрати | uk_UK |
| dc.subject | costs | uk_UK |
| dc.subject | факторний аналіз | uk_UK |
| dc.subject | factor analysis | uk_UK |
| dc.subject | фінансові результати | uk_UK |
| dc.subject | financial results | uk_UK |
| dc.title | Механізми управління прибутком підприємства як фактор забезпечення його фінансової стійкості | uk_UK |
| dc.title.alternative | Mechanisms for managing a company's profits as a factor in ensuring its financial stability | uk_UK |
| dc.type | Bachelor's Thesis | uk_UK |
| Appears in Collections: | бакалавр | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Toderash_073.pdf | основний текст | 533.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.