Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/4489Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рилєєв, Сергій Володимирович / Rylieiev, Serhii | - |
| dc.contributor.author | Столяр, Людмила Георгіївна / Stolyar, Liudmyla | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T18:59:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-29T18:59:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/4489 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Рилєєв, С. В., & Столяр, Л. Г. (2026). СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПОДАТКОВИЙ КОНСАЛТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ. У Відновлення економіки України: від наукових досліджень до практичних рішень (с. 545–548). Національний університет біоресурсів і природокористування України. | uk_UK |
| dc.subject | стратегічний аналіз | uk_UK |
| dc.subject | strategic analysis | uk_UK |
| dc.subject | податковий консалтинг | uk_UK |
| dc.subject | tax consulting | uk_UK |
| dc.subject | податкові ризики | uk_UK |
| dc.subject | tax risks | uk_UK |
| dc.title | Стратегічний аналіз та податковий консалтинг як інструменти оцінювання податкових ризиків підприємств | uk_UK |
| dc.title.alternative | Strategic Analysis and Tax Consulting as Tools for Assessing Corporate Tax Risks | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | 06.81.85 Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства (тези) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Стратегічний аналіз та податковий консалтинг як інструменти оцінювання податкових ризиків підприємств_545-548.pdf | основний текст | 4.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.