Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/4485| Название: | Information and Analytical Support of Tax Control in the Context of Digitalization of the Fiscal System |
| Авторы: | Багрій, Конон Леонідович / Bagrii, Konon Малярчук, Олексій Васильович / Maliarchuk, Oleksii Рилєєв, Сергій Володимирович / Rylieiev, Serhii Євдощак, Володимир Іванович / Yevdoshchak, Volodymyr Скрипник, Микола Євгенович / Skrypnyk, Mykola |
| Ключевые слова: | taxes AI-driven risk stratification Distributed Ledger Technologies (DLT) autonomous compliance systems e-invoicing platforms high-frequency audit engines |
| Дата публикации: | 2026 |
| Издатель: | International Journal of Information Engineering and Electronic Business(IJIEEB) |
| Библиографическое описание: | Bagrii, K., Maliarchuk, O., Rylieiev, S., Yevdoshchak, V., & Skrypnyk, M. (2026). INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF TAX CONTROL IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE FISCAL SYSTEM. International Journal of Information Engineering and Electronic Business(IJIEEB), 18(4), 16-31. https://doi.org/10.5815/ijieeb.2026.04.02 |
| Аннотация: | The research objective is to formalize the cognitive stratified framework of digital fiscal control through the unification of information and analytical tools based on decomposition, topological analysis, and Unified Modelling Language (UML). The study employed the following methods: SWOT analysis of solutions for the digitalization of fiscal tax control systems, decomposition and range analysis of digitalization technologies, topological analysis of digital information and analytical tools, and UML modelling of the framework for the digitalization of fiscal tax control systems. The developed framework is presented as a conceptual and architectural design structure that integrates artificial intelligence (AI)/machine learning (ML) risk stratification, Distributed Ledger Technology (DLT) traceability, autonomous compliance, and P2P interoperability to outline architectural integrity and procedural resilience as intended design properties rather than empirically demonstrated effects. SWOT, decomposition and range analysis, as well as topological analysis supported the identification of a unitary routing logic for risk, compliance, and verification flows that may contribute to fiscal transparency and evasion risk mitigation under subsequent pilot testing. The academic novelty is associated with the systemic identification, decomposition, structured organization, and topological mapping of information-analytical tools of fiscal control, which enabled the formal representation of a cognitively stratified architectural and functional topology of a digital fiscal control framework using UML modelling. |
| Описание: | Scopus https://www.scopus.com/pages/publications/105046516248 |
| URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/4485 |
| ISSN: | 2074-9031 |
| Располагается в коллекциях: | 2026 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Bagrii_Information.pdf | основний текст | 780.6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.