Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/4342Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бозуленко, Олена Ярославівна / Bozulenko Olena | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T12:10:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T12:10:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.citation | Бозуленко, О. Я. (2026). ТРАНСФОРМАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ. У В. В. Храпкіна, К. В. Пічик (Ред.), Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку бізнесу (с. 35-37) (Т. 1). Видавничий дім «Києво-Могилянська академія». https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/40094 | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/4342 | - |
| dc.description | Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку бізнесу», 15-17 квітня 2026 р. | uk_UK |
| dc.description.abstract | Обґрунтовано перехід від ізольованого маркетинг-міксу до інтегрованої системи управління клієнтською цінністю, де потреби споживача визначають параметри логістичного сервісу. Визначено роль «зеленої» логістики та цифрових інструментів (аналітики даних, омніканальних платформ, цифрових двійників) у синхронізації рішень у режимі реального часу для формування стійких конкурентних переваг. The abstract substantiates the transition from an isolated marketing mix to an integrated customer value management system, where consumer needs define logistics service parameters. It highlights the role of green logistics and digital tools (data analytics, omni-channel platforms, digital twins) in real-time decision synchronization to build sustainable competitive advantages. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» | uk_UK |
| dc.subject | трансформація маркетингу | uk_UK |
| dc.subject | marketing transformation | uk_UK |
| dc.subject | управління логістичними процесами | uk_UK |
| dc.subject | logistics process management | uk_UK |
| dc.subject | цифрові двійники | uk_UK |
| dc.subject | digital twins | uk_UK |
| dc.subject | сталий розвиток | uk_UK |
| dc.subject | sustainable development | uk_UK |
| dc.subject | клієнтська цінність | uk_UK |
| dc.subject | customer value | uk_UK |
| dc.title | Трансформація маркетингових інструментів управління логістичними процесами | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | 82.15.21.09 Маркетингова діяльність (тези) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Бозуленко_Tra.pdf | основний текст | 593.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.