Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/4312Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Верстяк, Оксана Миколаївна / Verstiak, Oksana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T16:01:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-27T16:01:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Верстяк О. М. ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ДО СТАЛОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ: ОРІЄНТИРИ ДЛЯ УКРАЇНИ. Світ наукових досліджень. № 46: матеріали Міжнар. мультидисциплінарної наук. інтернет-конф. (м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща, 20-21 листопада 2025 р.). Тернопіль : ФО-П Шпак В. Б., 2025. URL: https://www.economy-confer.com.ua/full-article/6523/ | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/4312 | - |
| dc.description.abstract | Ефективне впровадження політики сталого розвитку у логістиці України вимагає комплексного підходу, що передбачає поєднання законодавчих, економічних, інноваційних і освітніх інструментів. Лише за умови узгоджених дій держави, бізнесу та громадськості можливо забезпечити перехід логістичної системи України до моделі, що відповідає європейським стандартам екологічності, ефективності та соціальної відповідальності. Оцінювання рівня сталого розвитку логістичних систем є важливим елементом стратегічного управління, оскільки воно дозволяє визначити ефективність реалізованих заходів та виявити напрями подальшого вдосконалення. Згідно з підходами, запропонованими Європейською комісією та OECD, моніторинг сталого розвитку у логістиці має базуватися на інтегрованій системі економічних, екологічних та соціальних показників. Для України важливим завданням є адаптація європейських підходів до національних умов, зокрема розвиток інституційного середовища, впровадження екологічних стандартів транспорту та цифровізація логістичних процесів. Запропонована система показників ефективності реалізації політики сталого розвитку дозволяє здійснювати комплексну оцінку результатів і формувати довгострокові стратегії підвищення стійкості логістичних мереж. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | ФО-П Шпак В. Б. | uk_UK |
| dc.subject | сталий розвиток | uk_UK |
| dc.subject | логістика | uk_UK |
| dc.subject | європейський простір | uk_UK |
| dc.subject | модернізація економіки | uk_UK |
| dc.title | Європейські підходи до сталого управління логістикою: орієнтири для України | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 06.52.13 Економічний розвиток. Економічне зростання (тези) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Verstiak_euro.pdf | основний текст | 1.19 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.