Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/4312| Title: | Європейські підходи до сталого управління логістикою: орієнтири для України |
| Authors: | Верстяк, Оксана Миколаївна / Verstiak, Oksana |
| Keywords: | сталий розвиток логістика європейський простір модернізація економіки |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | ФО-П Шпак В. Б. |
| Citation: | Верстяк О. М. ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ДО СТАЛОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ: ОРІЄНТИРИ ДЛЯ УКРАЇНИ. Світ наукових досліджень. № 46: матеріали Міжнар. мультидисциплінарної наук. інтернет-конф. (м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща, 20-21 листопада 2025 р.). Тернопіль : ФО-П Шпак В. Б., 2025. URL: https://www.economy-confer.com.ua/full-article/6523/ |
| Abstract: | Ефективне впровадження політики сталого розвитку у логістиці України вимагає комплексного підходу, що передбачає поєднання законодавчих, економічних, інноваційних і освітніх інструментів. Лише за умови узгоджених дій держави, бізнесу та громадськості можливо забезпечити перехід логістичної системи України до моделі, що відповідає європейським стандартам екологічності, ефективності та соціальної відповідальності. Оцінювання рівня сталого розвитку логістичних систем є важливим елементом стратегічного управління, оскільки воно дозволяє визначити ефективність реалізованих заходів та виявити напрями подальшого вдосконалення. Згідно з підходами, запропонованими Європейською комісією та OECD, моніторинг сталого розвитку у логістиці має базуватися на інтегрованій системі економічних, екологічних та соціальних показників. Для України важливим завданням є адаптація європейських підходів до національних умов, зокрема розвиток інституційного середовища, впровадження екологічних стандартів транспорту та цифровізація логістичних процесів. Запропонована система показників ефективності реалізації політики сталого розвитку дозволяє здійснювати комплексну оцінку результатів і формувати довгострокові стратегії підвищення стійкості логістичних мереж. |
| URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/4312 |
| Appears in Collections: | 06.52.13 Економічний розвиток. Економічне зростання (тези) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Verstiak_euro.pdf | основний текст | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.