Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/4162Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Григорків, Марія Василівна | - |
| dc.contributor.author | Вінничук, Олена Юріївна | - |
| dc.contributor.author | Маханець, Любов Леонідівна | - |
| dc.contributor.author | Ярошенко, Олена Іванівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T13:16:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T13:16:05Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Григорків М., Вінничук О., Маханець Л., Ярошенко О. МОДЕЛЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ З ЛІНІЙНИМИ ФУНКЦІЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2021. № 2(82). Економічні науки. С. 79–89. DOI: http://doi.org/10.34025/2310-8185-2021-2.82.06. | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 340.4:519.866 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/4162 | - |
| dc.description.abstract | Актуальність. Постановка проблеми. Людський фактор чинить негативний вплив на процеси природокористування та забруднення навколишнього середовища рештками виробничої діяльності, які у випадку нехтування ними приводять до екологічних криз, зміни клімату, суттєвого погіршення якості середовища життєдіяльності людини. З розвитком екологічної освіти, культури, наукової та інформаційної підтримки суспільства у його прагненні до створення екологічно безпечного життєвого простору людини дуже актуальними є проблеми екологізації економіки, механізми екологізації, пов’язані із впровадженням у виробництво технологій, які є безвідходними або максимально наближеними до них. Також існує гостра необхідність збалансування її соціально-економічних і екологічних характеристик. Ці характеристики апріорі передбачають, що у сучасних умовах економіка та екологія тісно взаємопов’язані, тому будь-яку економіку чи економічну систему потрібно розуміти як єдину цілісну еколого-економічну систему, що на відміну від її складових підсистем, володіє деякими, властивими тільки їй особливостями. Мета дослідження – розробка динамічних моделей екологізації односекторної економіки в умовах соціально-економічної кластеризації. Складність екологоекономічної системи як об’єкта дослідження потребує розробки нової методології дослідження, яка поєднує комплекс принципів, методів і засобів наукового пізнання, які використовуються у різних наукових напрямах. Результати. Розроблено динамічну модель односекторної економіки, у якій, крім виробництва основної агрегованої продукції, здійснюється також утилізація виробничих відходів. Формалізація моделі враховує також соціально-економічну кластеризацію суспільства, що дозволяє виокремити у моделі групи власників виробництв і робітників та описати динаміку їхніх ліквідних заощаджень, роль яких у функціонуванні економіки є принципово важливою. Крім цих величин, до змінних моделей належать також ціна на основну продукцію, тариф на утилізацію виробничих решток і обсяг забруднення довкілля неутилізованими відходами. У сукупності усі змінні моделі формують фазовий простір траєкторій еколого-економічної динаміки. Модель призначена для якісного та кількісного аналізу динаміки еколого-економічних систем описаного типу. Дослідження такої динаміки можливе у режимі імітаційних експериментів з моделлю, результати яких дозволяють виявити загальні тенденції та закономірності розвитку односекторної економіки в умовах її екологізації та соціально-економічної кластеризації. Практичне значення. Встановлені за результатами експериментальних досліджень з моделлю особливості та характеристики можуть служити важливим інформаційним забезпеченням для розробки сценаріїв еколого-економічного розвитку та системи підтримки прийняття управлінських рішень щодо функціонування та динаміки екологоекономічних систем у реальній практиці. Перспективи подальших досліджень. Розробка інформаційного та програмного забезпечення моделі складає предмет подальших досліджень у цьому напрямі. There has been analyzed a decisive role of negative impact of human factors on the processes of nature management and environmental pollution by the remnants of production activities, which in case of neglect lead to environmental crises, climate change and significant deterioration of the quality of human life. The urgency of the problem of economy ecologization, the mechanisms of ecologization associated with the introduction of technologies that are waste-free or most closely approximate to them, with the development of environmental education, culture, scientific and information support of society in its quest to create environmentally safe living space and, also, the need to balance its socio-economic and environmental characteristics have been disclosed. These characteristics a priori suggest that in modern conditions economy and ecology are closely interrelated, therefore, any economy or economic system should be understood as a single integral ecological-economic system which, in contrast to its constituent subsystems, has some peculiarities inherent only to it. The complexity of the ecological and economic system as an object of research requires the development of a new research methodology that combines a set of principles, methods and tools of scientific knowledge used in various scientific fields. There has been developed dynamic model of a one-sector economy, in which, in addition to the production of basic aggregative products, industrial waste utilization is also carried out. The formalization of the model also takes into account the socio-economic clustering of society, makes it possible to identify groups of production owners and workers in the model and describe the dynamics of their liquid savings, whose role in the functioning of the economy is fundamentally important. In addition to these values, the model variables also include the price of basic products, the tariff for the disposal of production residues and the volume of environmental pollution by non-utilized waste. Taken together, all variable models form the phase space of the trajectories of the ecological-economic dynamics. The model is designed for a qualitative and quantitative analysis of the dynamics of ecological-economic systems of the described type. The research of such dynamics is possible in the mode of simulation experiments with a model, the results of which make it possible to identify general trends and patterns of development of a one-sector economy in terms of its ecologization and socio-economic clustering. The features and characteristics established as a result of experimental studies with the model can serve as an important information support for the development of scenarios of ecological-economic development and management decision on the functioning and dynamics of ecological-economic systems in real practice. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту | uk_UK |
| dc.subject | модель | uk_UK |
| dc.subject | еколого-економічна динаміка | uk_UK |
| dc.subject | односекторна економіка | uk_UK |
| dc.subject | функція економічної поведінки | uk_UK |
| dc.subject | соціально-економічна кластеризація | uk_UK |
| dc.subject | model | uk_UK |
| dc.subject | ecological-economic dynamics | uk_UK |
| dc.subject | one-sector economy | uk_UK |
| dc.subject | function of economic behaviour | uk_UK |
| dc.subject | socio-economic clustering | uk_UK |
| dc.title | Модель еколого-економічної динаміки з лінійними функціями економічної поведінки | uk_UK |
| dc.title.alternative | Model of Ecological and Economic Dynamics With Linear Functions of Economic Behavior | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Економіко-математичне моделювання (82) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hryhorkiv_ model.pdf | основний текст | 227.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.