Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/4157Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Григорків, Марія Василівна | - |
| dc.contributor.author | Григорків, Василь Степанович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T09:27:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T09:27:18Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Григорків М., Григорків В. ДВОСЕКТОРНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2021. № 3(83). Економічні науки. С. 140–153. DOI: http://doi.org/10.34025/2310-8185-2021-3.83.10. | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 340.4:519.866 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/4157 | - |
| dc.description.abstract | Розкрито актуальність проблеми екологізації економіки та інших сфер людської життєдіяльності. Ця проблема є однією із найбільш гострих і пріоритетних проблем сучасного світу, оскільки наслідком негативного антропогенного впливу на довкілля є екологічні кризи регіонального та планетарного масштабу, зокрема зміна клімату, що загрожує не лише соціально-економічному розвитку людської цивілізації, але й її існуванню взагалі. У зв’язку з цим актуальною є не тільки екологізація економіки, але й екологізація споживання, освіти, культури, виховання тощо. Дослідження цих і багатьох інших питань, пов’язаних із екологізацією людської діяльності, потребує застосування багатьох наукових інструментів. Проаналізовано багатоаспектність об’єкта та предмета досліджень, що власне приводить до використання сукупності концептуальних, методологічних і методичних підходів. Обґрунтовано ефективність методу моделювання та необхідність побудови моделей екологічної економіки з метою дослідження концептуальних засад і допустимих сценаріїв її становлення та розвитку. Розроблено диференціальну динамічну модель двосекторної економіки в умовах екологізації процесів виробництва та споживання, у якій один сектор займається виробництвом основного агрегованого продукту, а інший – утилізацією екологічно небезпечних решток виробництва та споживання. Особливістю моделі є також урахування у ній соціально-економічної кластеризації суспільства, що дозволяє у певному сенсі відобразити як еколого-економічні, так і соціальні аспекти досліджуваної економіки. Просторовими змінними моделі є ліквідні заощадження або ліквідні капітали власників виробництв і робітників кожного із секторів, ціна на основний агрегований продукт, тариф на утилізацію відходів, обсяг забруднення довкілля. Запропонована модель служить теоретичним підґрунтям для побудови моделей еколого-економічної динаміки та основою для окремих її модифікацій, що враховують специфіку використаних поведінкових функцій та параметрів, і призначена для проведення експериментальних досліджень у режимі комп’ютерної імітації основних тенденцій та особливостей реальних еколого-економічних систем. Результати такого дослідження з моделями зазначеного класу дають можливість також проаналізувати допустимі екологічні стандарти виробництва та споживання, апробувати та вдосконалити відповідне інформаційне забезпечення, деталізувати принципово важливі для практики вимоги до використаних під час формалізації моделі функцій та параметрів і в кінцевому підсумку сформувати цінну інформаційну базу для систем підтримки управлінських рішень щодо прогнозування та реалізації еколого-економічних процесів. The urgency of the problem of ecologization of the economy and of other spheres of human life is revealed. This problem is one of the most acute and priority problems of the modern world, as the consequences of negative anthropogenic impact on the environment are environmental crises of regional and global scale, including climate change, which threatens not only socio-economic development of human civilization but also its existence. In this regard, not only the greening of the economy is relevant, but also the greening of consumption, education, culture, upbringing, and so on. The research of the stated and many other issues related to the greening of human activities requires the use of many scientific tools. The multifaceted nature of the object and subject of research is analyzed, which actually leads to the use of a set of conceptual, methodological and methodological approaches. The efficiency of the modeling method and the necessity of constructing the ecological economy models for the purpose to research conceptual bases and admissible scenarios of its formation and development are substantiated. The differential dynamic model of a two-sector economy in the conditions of greening of production and consumption processes has been developed, in which one sector is engaged in the production of the main aggregate product, and the other – in utilization of environmentally hazardous production and consumption residues. A specific feature of the model is also taking into account the socio-economic clustering of society, which allows in a sense to reflect both environmental, economic and social aspects of the economy uder the study. Spatial variables of the model are liquid savings or liquid capital of production owners and workers in each sector, the price of the main aggregate product, the tariff for waste disposal, the amount of environmental pollution. The proposed model serves as a theoretical basis for building models of ecological and economic dynamics and the basis for some of its modifications, taking into account the specifics of behavioral functions and parameters, and is designed for experimental research in computer simulation of major trends and features of real ecological and economic systems. The results of such a study with models of this class also provide an opportunity to analyze acceptable environmental standards of production and consumption, test and improve the relevant information support, detail the fundamentally important requirements for the functions and parameters used in formalizing the model and ultimately create a valuable information base for systems support of management decisions on forecasting and implementation of ecological and economic processes. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту | uk_UK |
| dc.subject | модель | uk_UK |
| dc.subject | еколого-економічна динаміка | uk_UK |
| dc.subject | екологічна економіка | uk_UK |
| dc.subject | соціально-економічна кластеризація | uk_UK |
| dc.subject | утилізація забруднення | uk_UK |
| dc.subject | model | uk_UK |
| dc.subject | ecological and economic dynamics | uk_UK |
| dc.subject | ecological economy | uk_UK |
| dc.subject | socioeconomic clustering | uk_UK |
| dc.subject | pollution disposal | uk_UK |
| dc.title | Двосекторна модель економіки в умовах екологізації виробництва та споживання | uk_UK |
| dc.title.alternative | Two-Sector Model of Economy Under Conditions of Ecologization of Production and Consumption | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Економіко-математичне моделювання (83) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hryhorkiv_ model.pdf | основний текст | 246.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.