Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/390Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кравченко, Михайло Федорович / Kravchenko, Mihailo / Kravchenko, Mykhail | - |
| dc.contributor.author | Романенко, Роман Петрович / Romanenko, Roman | - |
| dc.contributor.author | Романовська, Ольга Леонідівна / Romanovska, Olha | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-14T17:39:51Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-14T17:39:51Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | http://economy.chdu.edu.ua/index.php/2073-8684/article/view/55869 | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 664 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/390 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто актуальність розроблення технології випечених бісквітних напівфабрикатів з додаванням борошна «Здоров’я» та порошку керобу різного ступеня обсмажування. Досліджено вплив борошна «Здоров’я» та порошку керобу (світлого, медіум, темного) на структурно-механічні властивості випечених бісквітних напівфабрикатів за допомогою пенетрометра. Встановлено, що додавання борошна «Здоров’я» та порошку керобу позитивно впливають на міцність, стан поверхні та сприяє збільшенню терміну зберігання випечених бісквітних напівфабрикатів. The article deals with the topicality of the technology of baked sponge semi-finished products with addition of the flour «Zdorovia» and carob powder with different levels of roasting. It researches the influence of the flour «Zdorovia» and carob powder (light, medium, dark) on the structural and mechanical properties of baked sponge semi-finished products by means of penetrometer. It is established that addition of the flour «Zdorovia» and carob powder positively affect the strength, surface condition and increases the shelf life of baked sponge semi-finished products. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Харчова наука і технологія. 2015. Том 9, № 4. С. 37-43 | uk_UK |
| dc.subject | борошно | uk_UK |
| dc.subject | кероб | uk_UK |
| dc.subject | межа міцності | uk_UK |
| dc.subject | вологість | uk_UK |
| dc.subject | цукри | uk_UK |
| dc.subject | бісквіт | uk_UK |
| dc.subject | похибка | uk_UK |
| dc.subject | flour | en |
| dc.subject | carob | en |
| dc.subject | strength limit | en |
| dc.subject | humidity | en |
| dc.subject | sugars | en |
| dc.subject | sponge cake | en |
| dc.subject | error | en |
| dc.title | Структурно-механічні властивості випечених бісквітних напівфабрикатів з додаванням борошна «Здоров’я» та порошку керобу | uk_UK |
| dc.title.alternative | Structural and mechanical properties of baked sponge semi-finished products with the addition of flour “Zdorovia” and carob powder | en |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 65.33.03 Склад, характеристики й методи дослідження сировини та продуктів | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| repos_Романовська_4.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.