Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3819Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ілющенко, Юрій Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T20:21:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-09T20:21:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | Ілющенко Ю. О. Управління діяльністю виробничого підприємства з використанням сучасних інформаційних технологій = Management of the Production Enterprise Operation Using Modern Information Technologies : кваліфікаційна робота ; спец. 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент маркетингової діяльності» / наук. кер. О. Г. Вдовічена. Чернівці : ЧТЕІ ДТЕУ, 2025. 70 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3819 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено управління діяльністю ТОВ «АНТ ЛТД» (м. Чернівці, код ЄДРПОУ 14326805), що спеціалізується на виготовленні персоналізованих блокнотів, календарів, флаєрів і брошур, в умовах економічної нестабільності та воєнного стану з 2022 року. Виявлено проблеми: висока собівартість (50% витрат на сировину), затримки поставок (15% замовлень, 5–7 днів), брак (5– 6,5%), плинність кадрів (15%), рентабельність 10% проти 15–20% у конкурентів («Поліграф Сервіс», «Друк Україна»), втрати 0,65–0,7 млн грн у 2024 році. Застосовано методи: аналіз і синтез, SWOT-аналіз, порівняльний, моделювання, статистичний. SWOT-аналіз визначив сильні сторони (локальна клієнтська база, персоналізація), слабкі (недостатня автоматизація, неефективна координація), можливості (цифрова трансформація) та загрози (конкуренція, зростання цін на сировину на 12%). Запропоновано комплекс із восьми заходів: впровадження BAS ERP (економія 0,6 млн грн), SAP SCM (скорочення затримок до 2–3 днів, економія 0,4–0,45 млн грн), CRM Salesforce (зростання доходу на 0,3 млн грн), Kanban (Trello) (економія 0,18– 0,25 млн грн), SAP Crystal Reports (зниження браку до 1–2%, економія 0,3– 0,35 млн грн), M.E.Doc, SPSS (економія 0,05–0,07 млн грн), бізнесмоделювання за Остервальдером і Піньє (залучення 5–7% нових клієнтів, дохід 0,35 млн грн). Інвестиції 2,05 млн грн забезпечать економію 2,1 млн грн, ROI 102%, окупність 12–18 місяців, зростання доходів на 25–40% до 2028 року. Результати цінні для малих поліграфічних підприємств України, сприяючи конкурентоспроможності через автоматизацію, цифровізацію та стандартизацію відповідно до стратегії цифровізації до 2027 року.The study investigates the management of LLC «ANT LTD» (Chernivtsi, EDRPOU code 14326805), specializing in personalized notebooks, calendars, flyers, and brochures, under economic instability and martial law since 2022. Identified issues include high production costs (50% of expenses on raw materials), supply delays (15% of orders, 5–7 days), defect rate (5–6.5%), staff turnover (15%), profitability of 10% compared to competitors’ 15–20% («Poligraf Service», «Druk Ukraine»), and losses of 0.65–0.7 million UAH in 2024. Methods applied include analysis and synthesis, SWOT analysis, comparative, modeling, and statistical methods. SWOT analysis highlighted strengths (local client base, personalization), weaknesses (insufficient automation, poor coordination), opportunities (digital transformation), and threats (competition, 12% raw material price increase). A set of eight measures was proposed: BAS ERP implementation (savings of 0.6 million UAH), SAP SCM (reducing delays to 2–3 days, savings of 0.4–0.45 million UAH), CRM Salesforce (revenue increase by 0.3 million UAH), Kanban (Trello) (savings of 0.18–0.25 million UAH), SAP Crystal Reports (reducing defects to 1–2%, savings of 0.3–0.35 million UAH), M.E.Doc, SPSS (savings of 0.05–0.07 million UAH), and business modeling by Osterwalder and Pigneur (attracting 5–7% new clients, revenue of 0.35 million UAH). Investments of 2.05 million UAH will yield savings of 2.1 million UAH, ROI of 102%, payback period of 12–18 months, and revenue growth of 25–40% by 2028. The findings are valuable for small printing enterprises in Ukraine, enhancing competitiveness through automation, digitalization, and standardization in line with the digitalization strategy until 2027. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | ЧТЕІ ДТЕУ | uk_UK |
| dc.subject | управління діяльністю | uk_UK |
| dc.subject | operation management | uk_UK |
| dc.subject | поліграфічна галузь | uk_UK |
| dc.subject | printing industry | uk_UK |
| dc.subject | ТОВ «АНТ ЛТД» | uk_UK |
| dc.subject | LLC «ANT LTD» | uk_UK |
| dc.subject | автоматизація | uk_UK |
| dc.subject | automation | uk_UK |
| dc.subject | цифрова трансформація | uk_UK |
| dc.subject | digital transformation | uk_UK |
| dc.title | Управління діяльністю виробничого підприємства з використанням сучасних інформаційних технологій | uk_UK |
| dc.title.alternative | Management of the Production Enterprise Operation Using Modern Information Technologies | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | магістр | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Illiushchenko_073.pdf | основний текст | 935.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.