Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3808| Title: | Удосконалення управління стратегічним потенціалом підприємства в нестабільному економічному середовищі |
| Other Titles: | Improvement of Strategic Potential Management of an Enterprise in an Unstable Economic Environment |
| Authors: | Чебряк, Іоанн Васильович |
| Keywords: | стратегічний потенціал strategic potential економічна нестабільність economic instability ТОВ «Bolena» Bolena LLC цифрова трансформація digital transformation енергоефективність energy efficiency |
| Issue Date: | Dec-2025 |
| Publisher: | ЧТЕІ ДТЕУ |
| Citation: | Чебряк І. В. Удосконалення управління стратегічним потенціалом підприємства в нестабільному економічному середовищі Improvement of Strategic Potential Management of an Enterprise in an Unstable Economic Environment : кваліфікаційна робота ; спец. 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент маркетингової діяльності» / наук. кер. О. Г. Вдовічена. Чернівці : ЧТЕІ ДТЕУ, 2025. 87 с. |
| Abstract: | Досліджено управління стратегічним потенціалом ТОВ «Bolena» (м. Чернівці, код ЄДРПОУ 14258966), що спеціалізується на виготовленні енергоефективних вікон, дверей і фасадних систем, в умовах економічної нестабільності, спричиненої воєнним станом в Україні з 2022 року. Виявлено ключові проблеми: сезонний спад попиту на 30%, висока залежність від імпорту комплектуючих (55% собівартості у 2024 році), високі кредитні ставки (14%), обмежена дистрибуція (18 дилерів) і низька інтеграція з ними, завантаження потужностей 78%, цикл виробництва 7 днів. У 2024 році дохід підприємства склав 28,967 млн грн, прибуток – 2,5 млн грн, рентабельність – 8,6%, частка ринку – 1,5%, але фінансові втрати через сезонність і логістику досягли 0,5–0,7 млн грн. Застосовано методи: теоретичні (аналіз і синтез), емпіричні (SWOT-аналіз, порівняльний і статистичний аналіз, фінансове моделювання), модель EOQ і кластерний аналіз. SWOT-аналіз виявив сильні сторони (якість продукції, локальна репутація), слабкі (низька автоматизація, обмежена дистрибуція), можливості (зростання попиту на енергоефективність на 25%, цифрова трансформація) і загрози (конкуренція, зростання цін). Запропоновано комплекс із дев’яти заходів: диверсифікація асортименту (0,9 млн грн, запуск фасадних систем із сенсорами), локалізація постачань (0,4 млн грн, зниження імпорту до 35%), цифрова платформа ERP і CRM (0,75 млн грн, скорочення циклу виробництва до 5 днів), залучення інвесторів (2 млн грн), розширення дистрибуції (0,6 млн грн, три представництва), автоматизація складів (0,45 млн грн), навчання персоналу (0,35 млн грн), виставкова діяльність (0,65 млн грн), реструктуризація боргу (1,2 млн грн). Прогнозується зростання доходу до 32 млн грн, рентабельності до 10,5%, частки ринку до 1,8%, економія 2,5–3 млн грн, створення 91 робочого місця, ROI 260% до 2025 року. Наукова новизна полягає в інтеграції методів SWOT, EOQ, цифрової трансформації та кластерного аналізу для вирішення проблем малого підприємства в галузі металопластикових конструкцій, а також розробці системи залучення інвесторів і реструктуризації боргу. Практична цінність: заходи скоротять витрати на 3–5%, підвищать продажі на 10–12%, залучать 25–30 нових клієнтів і сприятимуть сталому розвитку через енергоефективність і регіональну експансію. Результати адаптивні для інших малих підприємств галузі, сприяючи їхній конкурентоспроможності відповідно до державних програм енергоефективності та Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності в Україні.The study investigates the management of the strategic potential of Bolena LLC (Chernivtsi, EDRPOU code 14258966), which specializes in manufacturing energy-efficient windows, doors, and facade systems, in the context of economic instability caused by the martial law in Ukraine since 2022. Key issues identified include a 30% seasonal demand decline, high dependence on imported components (55% of production costs in 2024), high loan rates (14%), limited distribution (18 dealers) with low integration, 78% capacity utilization, and a 7-day production cycle. In 2024, the company’s revenue reached 28.967 million UAH, profit – 2.5 million UAH, profitability – 8.6%, market share – 1.5%, with financial losses of 0.5–0.7 million UAH due to seasonality and logistics delays. Methods applied include theoretical (analysis and synthesis), empirical (SWOT analysis, comparative and statistical analysis, financial modeling), EOQ model, and cluster analysis. SWOT analysis revealed strengths (product quality, local reputation), weaknesses (low automation, limited distribution), opportunities (25% increase in demand for energy efficiency, digital transformation), and threats (competition, rising component prices). A set of nine measures was proposed: product diversification (0.9 million UAH, launch of facade systems with sensors), localization of supplies (0.4 million UAH, reducing imports to 35%), digital ERP and CRM platform (0.75 million UAH, shortening production cycle to 5 days), attracting investors (2 million UAH), expanding distribution (0.6 million UAH, three new offices), warehouse automation (0.45 million UAH), staff training (0.35 million UAH), exhibition activities (0.65 million UAH), and debt restructuring (1.2 million UAH). Expected outcomes include revenue growth to 32 million UAH, profitability to 10.5%, market share to 1.8%, savings of 2.5–3 million UAH, creation of 91 jobs, and ROI of 260% by 2025. Scientific novelty lies in integrating SWOT, EOQ, digital transformation, and cluster analysis to address the challenges of a small enterprise in the metal-plastic construction industry, along with developing a system for attracting investors and debt restructuring. Practical value: the measures will reduce costs by 3–5%, increase sales by 10–12%, attract 25–30 new clients, and contribute to sustainable development through energy efficiency and regional expansion. The findings are adaptable for other small enterprises in the industry, enhancing their competitiveness in line with state energy efficiency programs and the Concept of Exhibition and Fair Activities Development in Ukraine. |
| URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3808 |
| Appears in Collections: | магістр |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Chebriak_073.pdf | основний текст | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.