Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/372
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Томнюк, Тетяна Леонідівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T00:08:40Z | - |
dc.date.available | 2021-09-14T00:08:40Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | 336.226.11:336.233.2 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/372 | - |
dc.description.abstract | Досліджено сучасні тенденції в справлянні обов’язкових платежів з доходів фізичних осіб та виявленню механізмів їх трансформації у напрямку збалансування інтересів держави та суб’єктів господарювання. Продемонстровано рівень податку на доходи фізичних осіб та внесків на соціальне страхування відносно ВВП в Україні та країнах ЄС. Доведено, що вектори оптимізації механізмів справляння обов’язкових платежів з доходів фізичних осіб лежать у площині легалізації доходів та заробітної плати. Запропоновано зміни механізму адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб, спрямовані на легалізацію доходів громадян України, поглиблення регулюючої функції податку на доходи фізичних осіб та удосконалення взаємодії платників податків – фізичних осіб з податковими органами. This article is devoted to the research of the current trends in the collection of the compulsory payments imposed on individuals and to the revelation of the transformation mechanisms towards the interests balance of the state and economic entities. The level of the personal income tax and the social insurance contributions relative to GDP in Ukraine and the EU countries is presented. The author has proved that the optimization vectors of the charge of compulsory payments imposed on individuals underlie the legalization of income and wages. Changes for the single fee administration mechanism for compulsory to all state social insurance and personal income tax, aimed at the citizens’ of Ukraine income legalization, extension of the guiding function of the income tax and improvement of the tax payers interaction - individuals and tax authorities - are suggested. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету “Наука й економіка”. 2014. Вип. 3. С. 34–40. | uk_UK |
dc.subject | Доходи фізичних осіб | uk_UK |
dc.subject | Individuals’ income | uk_UK |
dc.subject | податок на доходи фізичних осіб | uk_UK |
dc.subject | personal income tax | uk_UK |
dc.subject | внески на соціальне страхування | uk_UK |
dc.subject | social insurance contributions | uk_UK |
dc.subject | оподаткування | uk_UK |
dc.subject | taxation | uk_UK |
dc.title | Вектори оптимізації справляння обов’язкових платежів з доходів фізичних осіб | uk_UK |
dc.title.alternative | Optimization vectors of charge of compulsory payments imposed on individuals | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.73.15 Державні фінанси. Податки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Томнюк_2014_ВЕКТОРИ ОПТИМІЗАЦІЇ СПРАВЛЯННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ.pdf | 413.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.