Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/354Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Труфен Чорновол, Алла Олегівна / Chornovol, Alla | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-10T00:42:02Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-10T00:42:02Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.other | УДК 336.1 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/354 | - |
| dc.description.abstract | У статті охарактеризовано та проаналізовано відкритість та прозорість місцевих бюджетів в Україні. Вказано на дискусії, які тривають серед науковців з приводу теоретичних і практичних питань, пов’язаних із відкритістю і прозорістю органів державної влади та місцевого самоврядування; законодавчо-нормативну базу забезпечення прозорості бюджету. Досліджено те, що бюджети територіальних органів влади України не є прозорими і відкритими для громадян; чинники довіри громадян до органів публічної влади; важливою для України є реалізація концепції «Електронного уряду». The article describes and analyses the openness and transparency of local budgets in Ukraine. Specified on discussions ongoing among scientists about the theoretical and practical issues related to the openness and transparency of state and local governments; legislative and regulatory framework of providing transparency of the budget. Investigated that budgets of territorial authorities Ukraine are not transparent and open to the public; factors of public confidence in public authorities; realization of a concept of "electronic government" is essential for Ukraine. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2016. Випуск 18. Частина 2. С. 170-174. | uk_UK |
| dc.subject | місцеві бюджети | uk_UK |
| dc.subject | local budgets | uk_UK |
| dc.subject | відкритість | uk_UK |
| dc.subject | openness | uk_UK |
| dc.subject | прозорість | uk_UK |
| dc.subject | transparency | uk_UK |
| dc.subject | «електронний уряд» | uk_UK |
| dc.subject | "electronic government" | uk_UK |
| dc.subject | засоби масової інформації | uk_UK |
| dc.subject | media | uk_UK |
| dc.subject | публічна влада | uk_UK |
| dc.subject | public authorities | uk_UK |
| dc.title | Відкритість і прозорість місцевих бюджетів | uk_UK |
| dc.title.alternative | Publicity and transparency of local budgets | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 06.73.15 Державні фінанси. Податки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2016_Відкритість і прозорість місцевих бюджетів.pdf | основний текст | 274.78 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.