Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3548| Назва: | Actuarial Methods for Calculating Insurance Tariffs in the Context of Future Loss Reserves |
| Інші назви: | Актуальні методи обчислення страхового тарифу у контексті резервування майбутніх збитків |
| Автори: | Скрипник, Микола Євгенович / Skrypnyk, Mykola Гільдебрант, Катерина Йосипівна / Hildebrant, Kateryna |
| Теми: | insurance actuarial calculations loss reserve late losses normalized loss increment generalized linear model net premium страхування актуарні розрахунки резерв збитків пізні збитки нормоване збільшення збитків узагальнена лінійна модель нетто-тариф |
| Дата публікації: | 2024 |
| Видавництво: | Skrypnyk M. ACTUARIAL METHODS FOR CALCULATING INSURANCE TARIFFS IN THE CONTEXT OF FUTURE LOSS RESERVES / M. Skrypnyk, K. Hildebrant // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2024. – № 4(96). Економічні науки. – С. 147–158. – DOI: http://doi.org/10.34025/2310-8185-2024-4.96.09. |
| Бібліографічний опис: | http://herald.chite.edu.ua/content/download/archive/2024/v4/9.pdf |
| Короткий огляд (реферат): | Relevance. Problem statement. In up-to-date reality, the shortcomings of existing methods for estimating insurance loss reserves are highly probable, especially regarding the further application of multifactor models for tariff calculation. Therefore, it is necessary to propose an approach to reserving losses for actuarial pricing based on generalized linear models. Furthermore, it is crucial to address the problem of loss reserves distribution, estimated by actuaries using well-known reserving models, by policies or by tariff “cells” in order to build a multifactor net premium model. The aim of the study is to develop theoretical principles and practical applications in the field of the development and justification of actuarial methods for calculating insurance tariffs while considering future loss reserves. Methodology. This study examines the independent normalized loss increments and the Bornhuetter-Ferguson models, which resemble an “averaging” of the expected loss amount estimates. It also explores chain-ladder-based models, the Bühlmann-Straub model, and models based on cross-parameterization of normalized loss increment to improve and apply them practically in insurance tariff determination. Results. The research has shown that actuarial methods remain essential tools in the development and justification of insurance tariffs, as well as in risk mitigation strategies. Based on the findings, a method for estimating late loss reserves using multifactor models that account for the structure of the rated risks has been proposed. The proposed method application allows for a more accurate consideration of individual factors affecting the overall insurance tariff and its net premium component in particular. The results of the analysis based on these models demonstrated that an attempt to assess the quality of the insurance event period, which is taken into account by the chain ladder, Bühlmann-Straub or cross-parameterization models, can also be carried out by adding the event period factor to the set of factors used. Practical significance. The study results can be valuable for analysts and underwriters in insurance companies aiming to improve risk assessment and loss reserve planning, especially when the final loss amount is unknown at the time of reserve formation. The obtained findings will help account for factors influencing loss origination in insured events and enable a more precise construction of a unified tariff model in the future. Prospects for further research involve expanding the use of mathematical and actuarial methods in tariff justification of an insurance company, considering probable risks under conditions of increased uncertainty in the current domestic environment. В реаліях сьогодення досить ймовірним є виникнення недоліків існуючих методів оцінки резервів страхових збитків з погляду подальшого застосування багатофакторних моделей для обчислення тарифу. З цією метою виникає необхідність запропонувати підхід до резервування збитків з метою актуарної тарифікації на основі узагальнених лінійних моделей. Також слід наголосити на проблемі розподілу резерву збитків, оціненого актуаріями з використанням відомих моделей резервування, за полісами або за тарифними «осередками» з метою побудови багатофакторної моделі нетто-тарифу. У статті було розглянуто з метою удосконалення і практичного застосування у визначенні страхового тарифу моделі незалежних нормованих збільшень збитків та модель Борнхюттера-Фергюсона, які схожі на «усереднення» оцінок математичних очікувань розміру збитків, моделі на основі ланцюгових методів, модель Бюльмана-Штрауба, моделі на основі перехресної параметризації нормованого збільшення збитків. Проведене дослідження показало, що актуарні методи залишаються важливим інструментарієм з розробки й обґрунтування страхових тарифів., а також шляхів елімінування ризиків збитків. За результатами проведених досліджень запропоновано метод оцінки резерву пізніх збитків на основі багатофакторних моделей, які враховують структуру ризиків, що тарифікується. Використання запропонованого методу дозволить з більшою ймовірністю враховувати вплив окремих факторів на розмір страхового тарифу в цілому, і його нетто-частині, зокрема. Результати дослідження можуть бути корисними для працівників аналітичних та андеррайтингових підрозділів страхових компаній, які прагнуть удосконалити процес оцінки ризиків та планування обсягів резервування збитків, остаточний розмір яких невідомий на момент, коли необхідно сформувати резерви. Отримані результати дозволять врахувати фактори, які впливають на походження збитків за страховими подіями і точніше побудувати єдину тарифну модель в майбутньому. Перспективи подальших досліджень полягають в тому, щоб в подальшому зосередитись на розширенні сфери використання математичних та актуарних методів при обґрунтуванні тарифів страхової компанії з врахуванням ймовірних ризиків в умовах підвищеного рівня невизначеності в сучасних вітчизняних реаліях. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3548 |
| Розташовується у зібраннях: | Фінанси та облік |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Skrypnyk_Hildebrant-Article.pdf | основний текст | 353.92 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.