Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3532Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гунда, Олександр Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T08:26:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-16T08:26:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/3532 | - |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено теоретичні засади та практичні аспекти управління бізнес-процесами підприємства. На матеріалах ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна» проаналізовано структуру ключових бізнес-процесів, їх взаємозв’язки та роль у забезпеченні ефективності діяльності компанії. Особливу увагу приділено методам моделювання, оптимізації та регламентації бізнес-процесів, впровадженню систем управління якістю, цифровізації операцій та використанню KPI для оцінювання результативності. Визначено основні проблеми та резерви вдосконалення процесного управління в умовах конкурентного ринку роздрібної торгівлі. Показано, що системний підхід до управління бізнес-процесами сприяє підвищенню продуктивності, скороченню витрат, покращенню сервісу та зміцненню ринкових позицій ТОВ «Ашан Гіпермаркет Україна». The paper explores the theoretical foundations and practical aspects of business process management of an enterprise. Based on the materials of LLC "Auchan Hypermarket Ukraine", the structure of key business processes, their interrelationships and their role in ensuring the efficiency of the company's activities are analyzed. Particular attention is paid to methods of modeling, optimization and regulation of business processes, the implementation of quality management systems, digitalization of operations and the use of KPIs for assessing performance. The main problems and reserves for improving process management in the competitive retail market are identified. It is shown that a systematic approach to business process management contributes to increasing productivity, reducing costs, improving service and strengthening the market positions of LLC "Auchan Hypermarket Ukraine". | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Гунда О. С. Управління бізнес-процесами підприємства Business Process Management of an Enterprise : кваліфікаційна робота ; спец. 073 «Менеджмент»» ОП «Менеджмент маркетингової діяльності» / О. С. Гунда ; наук. кер. Ю. А. Урсакій. – Чернівці : ЧТЕІ ДТЕУ, 2025. – 67 с. | uk_UK |
| dc.subject | бізнес-процеси | uk_UK |
| dc.subject | business processes | uk_UK |
| dc.subject | процесне управління | uk_UK |
| dc.subject | process management | uk_UK |
| dc.subject | оптимізація | uk_UK |
| dc.subject | optimization | uk_UK |
| dc.subject | моделювання бізнес-процесів | uk_UK |
| dc.subject | business process modeling | uk_UK |
| dc.subject | цифровізація | uk_UK |
| dc.subject | digitalization | uk_UK |
| dc.title | Управління бізнес-процесами підприємства | uk_UK |
| dc.title.alternative | Business Process Management of an Enterprise | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | магістр | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Gunda_073.pdf | основний текст | 1.42 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.